一年之际在于春
2008-02-13 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 新的一年交易又开始了,在此恭祝大家在鼠年投资顺利恭喜发财! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:数据就是价值,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 投资就象马拉松,一年之际在于春! |
| → | 主持人 | 说 | 春节后第一个交易日,唯有衷心祝福,祝广大投资者新年好运! |
| → | 主持人 | 说 | 今日上午,大盘受到海外市场的影响大幅低开,但是我们可以看到,个股行情很活跃,指数虽然受到中石油等指标股拖累,但表现顽强。 |
| → | 主持人 | 说 | 调整,是风险,也是机会。今日前市在大盘调整市场热点尚不明朗之时,我们根据大智慧TopView的Top决策从机构20日增仓排行中选出几个个股案例,供大家研判参考。 |
| → | 主持人 | 说 | 这些个股有一个共同点,前期机构加仓非常明显,但目前股价也跟随大盘调整下来,是否是机会?大家自己研究后把握。需要提醒的是,这不是荐股,而是提示广大用户及投资者一个研究和选股的方向,具体的操作都是需要自己决策的。 |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 我们先看看大盘,从下面这张图上可以看到,2月1日指数创新低那天,机构资金再次大规模进入。 |
| → | 观察员2 | 说 | 大盘资金动向 |
| → | 主持人 | 说 | 20日机构增仓第一的股票,股价回到了增持开始区域,是不是机会呢? |
| → | 观察员2 | 说 | 国投中鲁(600962)20天机构增仓名列第一 |
| → | 主持人 | 说 | 基金大举介入,大盘这样调整一样也顶不住。 |
| → | 观察员2 | 说 | 邯郸钢铁(600001) |
| → | 主持人 | 说 | 风神股份,拉起来还真快。 |
| → | 观察员2 | 说 | 风神股份(600469) |
| → | 主持人 | 说 | 机构一路增仓,股价顶住了本轮大盘调整压力,表现顽强。 |
| → | 观察员2 | 说 | 新华医疗(600587) |
| → | 主持人 | 说 | 机构持仓已经很重了 |
| → | 观察员2 | 说 | 金龙汽车(600686) |
| → | 主持人 | 说 | 建议大家关注一下2008年以来国际煤炭价格的变化 |
| → | 观察员2 | 说 | 中国神华(601088) |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:观察机构动向,发现交易机会。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 42 | 001 | 问 | 600160,600527怎么样..机构在减仓吗?能看下分类仓位情况.急急急.谢谢老师. |
| 观察员1 | 答 | 600160,典型游资股,从1月中旬以来大户持仓有所减少,而机构持仓却是增加至7.6%,top10统计显示参与该股营业部有国信、银河证券营业部及中信证券北京北三环中路营业部;600527,近期大户仓位总体增加,目前为40.2%,机构持仓稍有减少,散户数为20983。 | |
| 91 | 简单就好 | 问 | 请问老师股票买卖的费用怎样计算 |
| 观察员1 | 答 | 交易费用是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和,通常包括印花税、佣金、过户费、其他费用等几个方面的内容。更多详细知识,可自己到网站搜索或看相关证券书籍。 | |
| 161 | dgj | 问 | 601919,601398怎么样..机构在减仓吗?能看下分类仓位情况.急急急.谢谢老师 |
| 观察员1 | 答 | 601919,机构持仓增加相对明显,目前为41.2%,同时top10 显示基金席位参与活跃,资金是净流入的;601398,机构持仓经过前期的较大幅度减少后最近略有回升,目前为36.1%。 | |
| 18 | 疏忽 | 问 | 怎么能看到以前的路演? |
| 主持人 | 答 | 路演回顾 http://luyan.gw.com.cn/,“精彩回顾”栏目。 | |
| 169 | 菜头 | 问 | 600031怎么样?机构在增仓吗?能帮忙看看吗?指导一下,谢谢老师!!! |
| 观察员1 | 答 | 该股为基金重仓股,机构持仓近两个月持续增加,目前为53.3%,top10统计显示最近基金净买入比较明显。 | |
| 65 | 999 | 问 | 老师您好.请您帮我看一下601600和600010的近期走势如何,谢谢. |
| 观察员2 | 答 | 601600自从去年10月以来就一路下跌,机构线也是持续的下降.由于去年的炒做,机构一直处于减仓的状态.尽管近期大跌,但是机构增仓的动作依然不是很明显. 600010近期机构增仓较明显,从12月底至今机构持仓上涨了1.5%.但是目前大户的持仓依然很高在16%左右.后市注意风险. |
|
| 19 | 笨笨猪 | 问 | 你好,我是TOP的用户,请问600266今日解禁,抛单很大,后市如何操作? |
| 主持人 | 答 | 今日解禁的数量已是小头,现在的操作要看你对这个股票价值和后市前景的判断了,目前已回到前一个底部区域。从行业、盘中走势和短期的角度看,暂时应该保持观望。 | |
| 73 | HAPPY CHU | 问 | 新年好! 601390们不知今后走势如何/ 只因刚学炒股,跟着别人进仓,自已不知如何操作?请问在哪里能学点炒股的知识???谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓经过前期大幅减少后最近有所回升,从top10可以发现买入全十全是基金席位,而仅两家机构席位抛出,目前机构持仓为25.6%。学习炒股的知识的地方很多,各财经网站、论坛、书籍、电视等等都可以,也可以经常关注我们大智慧观察员路演。 | |
| 75 | 投资者 | 问 | 中粮屯河的近期走势怎么样 |
| 观察员2 | 答 | 600737中粮屯河在前期一直走势很好,一路涨上来基本未遇到什么阻碍.目前机构仓位在35%左右,由于前期机构获利较大.后市不排除机构出货可能性,操作时谨慎为上 | |
| 171 | 大智慧朋友 | 问 | 酿酒食品板块是否有机会?600559 老白干酒 怎么样呢? |
| 观察员1 | 答 | 从08年的机构投资报告可以发现机构对消费升级概念是很看好的,随着人民生活水平的提高,对酿酒食品的需求也肯定有更高的期待,这些板块后市应有机会。600559,该股topview显示最近资金是净流入的,后市有望在固底后走强,机构持仓为13.8%。 | |
| 159 | 投资者 | 问 | 请问600855<航天长峰>以后会怎么样? |
| 观察员1 | 答 | 军工概念题材也是市场经常关注的热点,该股也是典型军工股,topview显示经过前期的资金大幅流出最近净流出速度有所减缓,值得注意的是在净买入队列中排在第一的是基金席位,资金量达571万,目前机构持仓为4.3%。 | |
| 83 | 777 | 问 | 您好!新年快乐!请问600704<中大股份>,买入价25元,后市走势如何,是走还是留,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 您好!新年万事如意!600704机构持仓仅2.1%,大户持仓25.7%.可以说是游资营业部是这只股票的主力,如果您有TOPVIEW的话应该会发现在前期顶部时,不管是机构线还是大户线下降都很明显.虽然在1月第一次大跌时,机构线上升幅度较大但是考虑机构持仓低可以忽略不记.后市请谨慎 | |
| 316 | 曲长鸣 | 问 | 600050中国联通重仓,成本价12.2元,后期怎么操作,谢谢。 |
| 主持人 | 答 | 投资,心理学很重要。你重仓,表明看好,联通是指标股中近期走势最强的,最近机构资金虽然有一点争夺,但减持比例很小也未破坏形态,建议持有观察。 | |
| 306 | 小女子 | 问 | 老师 帮我看看600682 是否有长期投资的价值 麻烦您用赢富帮我分析机构的持仓情况 急、急、急 谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 今日消费百货概念表现相对强势,而该股表现却比较一般,topview 显示最近机构持仓维持4.9%不变而大户仓位略有增加至16.5%。 | |
| 10 | 奥运 | 问 | 请问集奥运和地产概念于一身的601588北辰实业机构持仓比例是多少?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601588机构持仓仅2.7%,大户持仓9.9%.仓位多集中于散户和法人手中,法人持仓多大24.7%.后市多关注法人持仓的变化 | |
| 421 | haf001 | 问 | 我是你们TopView的用户,根据TOP我前期买了600879,可怎么股价一直在跌,帮忙分析一下! |
| 观察员1 | 答 | 最近大部分个股的下跌离开不开受大盘深度调整的影响,我们用topview数据可以分析发现很多股票都有主力被套的迹象,像前面我们路演中提到的宁波解放南路营业部在中国平安的深套,例子很多。就879个股而言,感觉上涨空间还是比较大的,其一,机构持仓高达46.8%,其二,机构净买入迹象明显。 | |
| 497 | 新股民 | 问 | 您好!新年快乐!请问600895麻烦您用赢富帮我分析机构的持仓情况, |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓为46.7%,净买入队列前五位全是机构席位,短期走势应参考大盘 | |
| 136 | 新手 | 问 | 老师您好.请您帮我看一下60636的近期走势如何,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600636在顶部时,机构线出现小幅下降.随后的大盘大跌,大户也减仓不少.目前机构持仓超过前期的顶部时的持仓量保持在18.7%,大户持仓无明显变化. | |
| 201 | 001 | 问 | 601898怎么样?机构在减仓吗?能帮忙看看吗?指导一下,谢谢老师!!! |
| 观察员1 | 答 | 大智慧topview显示,在2月初著名大愕资金席位T28090、T28335及T24852累计抛出约13亿资金 | |
| 232 | 清清 | 问 | 你好老师,请看看600900长江电力,机构持仓结构如何,top数据怎么样,谢谢了! |
| 观察员2 | 答 | 600900作为一只大盘股,却是基金减仓较重的一只股票.自12月底以来机构持续减仓,目前机构持仓比较稳定还有持有30.6%.主力还是以机构发人为主. | |
| 379 | 受伤的人 | 问 | 请问600185海星科技的机构持仓比例及后期走势的判断,因为有消息说马上要改名为格力地产,所以持仓未动,现深度被套,非常感谢! |
| 观察员1 | 答 | 该股于典型游资股,目前分类持仓如下:散户31.7%,大户32.3%,机构0,后市维持谨慎判断 | |
| → | 主持人 | 说 | 2008年市场波动加剧,将更体现出大智慧TopView(赢富)数据的价值,销售咨询热线:021-38429992。 |
| 79 | 七七 | 问 | 新农开发现在能进如吗?谢谢. |
| 观察员2 | 答 | 600359前期走势不错,机构持仓最高时达16%.随着大盘的下跌目前机构持仓仅6.3%.后市谨慎 | |
| 552 | 股迷 | 问 | 老师我用的是DDX选股思路重仓买了600446金证股份,请您帮我分析下走势及操作思路 |
| 观察员1 | 答 | 该股为游资股,从形态上看目前尚处筑底阶段,该股前期DDX持续飘红,说明大单净买入明显,同时top10显示资金最近总体是净流入的,后期走势估计受大盘影响大,暂且保持谨慎。 | |
| 363 | 买股必亏者 | 问 | 老师您好,请您帮我看看600005这只股近期会涨吗??机构和主力有进去吗??谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 大智慧topview显示,近期主力资金对钢铁股似乎有所亲睐,有增加迹象,该股为钢铁龙头,机构持仓持续增加目前高达73.1%,属典型基金重仓股。 | |
| 637 | 忠实用户 | 问 | 您好!我想问一下火箭股份2008年第一季度的走势还能出现强势吗?? |
| 观察员1 | 答 | 能否走出强势,我们还得看资金进入的强度如何,资金流向十分关键! | |
| 331 | bjw | 问 | 600789机构持仓状况如何 |
| 观察员1 | 答 | 目前机构持仓为0.6% | |
| 200 | 不爱喝水 | 问 | 一直看好的600879火箭股份;前期作了个波段,而后在27元处买回,现在的走势感觉回调幅度大了点。我想请教,它最近的TOP数据怎么样?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600879的机构仓位一直是在40%左右变化目前是48%.大户持仓仅10%,下跌中机构仓位有小幅增加.本次大盘下跌对个股的影响较大.后市注意风险. | |
| 303 | 萧萧 | 问 | 600795怎么样?机构在增仓吗?能帮忙看看吗?指导一下,谢谢老师!!! |
| 观察员1 | 答 | topview显示机构持仓稍有增加,目前为18.3%,同时大户持仓也略有增加至12.1%,另外top10显示有部分基金参与不过资金净流入不明显。 | |
| 76 | 娟儿 | 问 | 请教老师600279近期走势,感激不尽 期待中 |
| 观察员2 | 答 | 600279机构持仓为0,属于游资炒做型.虽然近期大户线还是在上升中但是在操作中多留意风险,因为游资操作来去较快. | |
| 480 | 我是新手 | 问 | 麻烦看一下600849上海医药好吗?我重仓,但亏损严重! |
| 观察员1 | 答 | 该股近期机构持仓总体不变,目前为28.1%,从形态上看还处固底阶段,持有须耐心 | |
| 746 | 美 | 问 | 春节快乐,请问600702机构持仓情况。谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 分类持仓如下:散户42.1%,大户21.1%,机构0.9% | |
| 716 | 无心 | 问 | 请帮助看一下600261机构持仓情况 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓最近有所增加,目前为33.2% | |
| 672 | 一剪梅 | 问 | 老师新年好!请帮看一下中国中铁机构持仓?A股的走势不如H股,不知为什么?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601390机构持仓25%,大户持仓12.5%.机构线回到前期的高点,但是后市仍要注意风险. | |
| 375 | 小朋友 | 问 | 请问中海油服的机构持仓比例,前几个交易日DDX持续翻红,今天是不是属于震仓? |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓为21.7%,top10显示前期基金席位做多热情明确,最近个股走势更多是受大盘左右 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:追踪资金流向,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 215 | dhh | 问 | 请教老师600189近期走势,感激不尽 期待中 |
| 观察员2 | 答 | 600189最近机构持仓仍在增加中,大户持仓保持在29.9%高于机构持仓量.但是大户前期下降较多,后市要多注意风险 | |
| 801 | lw2224 | 问 | 000629如何操作,14.7买进,急!谢谢!再次祝新年快乐!我已经好多次提问了,给我个机会吧 |
| 观察员1 | 答 | 还处底部震荡阶段,由于深市暂无赢富数据可查看,关于注意动向应更多关注盘面变化 | |
| 222 | 蓝蓝 | 问 | 您好!601328后市怎么操作?谢谢!机构一直减仓吗? |
| 观察员2 | 答 | 601328仅从机构持仓来看,尽管机构仓位还有35%但是目前一直处于下降的趋势中.散户和大户的持仓量则不段增加.后市谨慎 | |
| 217 | 小小散 | 问 | 主持人、在线老师新年好,请帮我分析一下600400红豆股份的后期走势。预祝各位股友新年好运! |
| 观察员1 | 答 | 该股目前分类持仓如下:散户31.3%,大户31.6%,机构为0,短期或将受大盘影响继续维持震荡 | |
| 244 | dxming2004 | 问 | 600151/600797执仓如何可否买 |
| 观察员1 | 答 | 600151、600797机构持仓分别为2.0%,及7.8% | |
| 487 | 天天 | 问 | 600962近期机构和大户仓位的变化大吗?,后期走上势如何,现在可以介入吗?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600962如果您有看路演开始时主持人的介绍就会了解了.600962位列20日机构增仓排行第一,而且价位回到增持开始的时候.现在是否介入还是要由您自己决定. | |
| 427 | 差生股民 | 问 | 急急急!谢谢老师!中铁二局(600528)机构持仓如何变化?行情如何? |
| 观察员1 | 答 | topview显示1月以来机构持仓减少约5%,目前为15%,同时资金是净流出的,另外从形态上看目前仍处底部,短期保持谨慎。 | |
| 167 | wxy | 问 | 600143,600897,机构怎么样谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600143机构持仓51.5%大户持仓19.6%;600897机构持仓41.5%,大户持仓10.1% | |
| 493 | 学生 | 问 | 老师,新年好!请帮忙看一下600839四川长虹!谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 该股分类持仓如下:散户40.2%,大户25.3%,机构5.3%,同时top10显示在净买入队列中有3家是机构席位,而无1家机构在净卖出队列中,后市排除大盘影响应可谨慎看好。 | |
| 94 | 001 | 问 | 600160,600527怎么样..机构在减仓吗?能看下分类仓位情况.急急急.谢谢老师. |
| 观察员1 | 答 | 参考上面解答 | |
| 486 | 小杰 | 问 | 请问老师600219现在调整是底部了么?该如何操作,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 该股机构持仓比率维持减少趋势,分类持仓如下:散户46.5%,大户9.8%,机构16.2%,短期大幅反弹的概率应较小。 | |
| 986 | 千里马 | 问 | 600001 机构是否出货 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓总体是增加 | |
| 293 | 双面骄 | 问 | 老师您好,请帮忙看一下600405的近期走势及后市如何操作,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600405近期处于平台整理中,该股机构持仓为0.大户持仓38.2%,属于游资操作类.短期内多注意风险 | |
| 253 | 阿杰 | 问 | 能帮我看下600620吗希望能给给回复 |
| 观察员1 | 答 | 该股为游资股,前期DDX连续13天绿柱,说明主力关注度轻,大户持仓总体减少,散户持仓为33.9%。 | |
| 357 | lxtx | 问 | 急急急!谢谢老师!600631机构持仓如何变化?行情如何? |
| 观察员2 | 答 | 600631近期机构持仓有小幅增加,目前在41.4%附近.目前处于震荡中,短期操作注意风险 | |
| 190 | 北大荒 | 问 | 600030微套,请问后期走势 |
| 观察员1 | 答 | 前期机构持仓持续减少,目前为25.0%,从DDX指标上看大单净卖出很明显,后市注意风险。 | |
| 913 | 601991 | 问 | 你好老师,请看看601991长江电力,机构持仓结构如何,top数据怎么样,谢谢了! |
| 观察员1 | 答 | 601991长江电力? 601991机构持仓为0.6%;600900,机构持仓为30.6% |
|
| 320 | 昊昊 | 问 | 老师您好:我是新手需要老师的帮助!600285是14.30买进的,近期如何?是否继续持有?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 该股为游资股,机构持仓为0,大户12.9%,散户57.5%,短期关注大盘变化,应警惕大盘继续回调风险。 | |
| 479 | 大智慧朋友 | 问 | 600004 白云机场 我看top后发现最近有机构增仓动作,但走势不怎么好,这个行业的股票价格都不怎么高,会不会制约它的上涨空间呢 |
| 观察员2 | 答 | 600004就像你说的,该行业内股票价格都不高.那么多少会影响对该股的估值,航空运输业的业绩应该是比较稳定的.对于一些时效性的货物,航空运输还是首选.但是航空运输的价格较高,价格波动不会太大.所以股价也不会有非常突出的表现. | |
| 451 | 清清 | 问 | 老师你好,请帮我看看600900长江电力,机构,大户持仓的结构变化,top数据怎么样?谢谢了。 |
| 观察员1 | 答 | 机构和大户仓位最近并无明显变化,目前分类持仓分别如下:散户12.6%,大户5.6%,机构30.6% | |
| 713 | 胡杨 | 问 | 请帮我看一下600116的持股情况,并分析一下后市如何? |
| 观察员2 | 答 | 600116机构持仓为0,大户持仓5.1%.法人持仓38%.多关注法人的仓位变化,短期内只需注意风险 | |
| 730 | 狼群2008 | 问 | 请问600026机构持仓情况怎样,后市如何 |
| 观察员2 | 答 | 600026机构仓位持续增加,持仓61.6%,属于高度控盘.操作时注意风险 | |
| 112 | 对酒当歌 | 问 | 600357这支股怎么样呢,请指点。 |
| 观察员1 | 答 | 走势较稳,可继续关注 | |
| 990 | 小散户888 | 问 | 600606机构持仓如何 |
| 观察员1 | 答 | 该股为游资股,机构持仓仅为0.2% | |
| → | 主持人 | 说 | 新年第一个交易日结束了,大盘没能开门红,虽然有些遗憾,但在意料之中。好在来日方长,投资是一场马拉松长跑,耐力、持久的获胜才是关键。 |
| → | 主持人 | 说 | 因时间关系本次路演到此结束,非常感谢大家对大智慧软件和路演的支持!工作日已经开始,但按照传统,现在仍属新春佳节时间,再次祝广大投资者新年快乐!投资好运! |
大智慧路演中心