感悟市场和自己的情绪
2008-02-27 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:数据就是价值,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧Topview(赢富)高端功能指标主要包含: 1--机构持仓 :机构(D+F类帐号)持仓量占流通盘的比例,用白线描绘了其历史变动趋势,增减仓大于1%时有异动提示; 2--散户线 :持仓量小于1万股的帐号数量,用白线描绘散户持仓的历史变动趋势,增减仓大于1%时有异动提示; 3--集中度 :净买入(卖出)前10名席位的合计买入(卖出)金额占当日成交额的比例,买入集中度大于卖出集中度时说明筹码趋于集中; 4--动力线 :采用外盘成交额(主动性买入)和内盘成交额(主动性卖出)的差占总成交额的比例来描述投资者的买卖意愿; 5--量帐号分类:按持股量分类统计的散户、中户、大户、超大户持仓和增减仓数据柱型图; 6--量区间分析:细分各持股区间的数据进行统计分析; 7--分类帐号持股:准确的机构持仓、法人持仓、个人持仓和增减仓数据柱型图,帐户总数及户均持股; 8--分类持仓 : 统计散户、中户、大户、法人、机构的持仓和增减仓数据柱型图; 9--大户线 :统计持股超过5万股的个人帐户(A类帐户)持仓量占流通盘的比例,增减仓大于1%时有异动提示; 10-TOP谱图 :在一指标图中同时反映散户、中户、大户、法人、机构在某一个股的持仓比例及变动趋势; 10-资金流向 :统计D+F类帐号的买卖金额,最直接的反映出了机构资金的流动方向; 11-席位追踪 :查询某一营业部或机构席位的买卖详情,可跟踪主力操作; 12-大盘机构线:统计大盘机构(D+F类帐号)持仓量占流通盘的比例,用白线描绘了其历史变动趋势; 13-增减仓排名:所有上证A股的机构、法人、超大户、大户、散户的持仓排名和增减仓排名; 14-板块资金流向:上证所有板块中机构(D+F类帐号)的持仓排名和增减仓排名; 15-资金全景 :个股资金全景和大盘板块资金全景,准确把握机构资金动向。 |
| → | 主持人 | 说 | 最近的市场又到了一个关键时刻,投资者再次面临决策! |
| → | 主持人 | 说 | 最近的市场又到了一个关键时刻,投资者再次面临抉择! |
| → | 主持人 | 说 | 在下跌的尾声区域,总是最恐慌的时刻,到处是负面信息,而利好消息被视为出货借口。市场情绪是个体情绪的集合,所以,你必须意识到,当你看到持有的股票在快速下跌,感受到市场的压力的时候,其他的投资者也是一样的。这个时候,你最好能跳出市场之外来清理一下思路。想想船是不是真的要沉了,想想股票的基本面有没有发生根本改变,想想估值和涨幅是不是确实太高了。或者反过来想想,当看到市场的恐慌,特别是跌势已经延续一段时间后,是不是要对抗自己的恐慌情绪。 |
| → | 主持人 | 说 | 我们先来看看,本轮调整从6124点到4123点,跌了2000点,跌幅高达33%。如果你认为牛市还会延续,那么目前是没有必要恐慌了,相反应该寻找机会了。如果你认为熊市来临,船要沉了,那么应该择机退出市场。 |
| → | 主持人 | 说 | 投资是一门艺术,感受市场和自己的情绪,并作出决策调整,需要经验积累,是很微妙的一件事。 |
| → | 主持人 | 说 | 同样,市场狂热的时候我们也要这样思考,不贪婪,才能回避风险。 |
| → | 主持人 | 说 | 如果你认为下跌已近尾声,那么要思考一个问题:下面的热点会是什么?这时,你可以看看TopView数据,看看近期资金在流向哪些行业,板块?是热门行业补跌后再续强势呢,还是弱势股要否极泰来了? |
| → | 主持人 | 说 | 今天,我们从另一个角度给大家指出一个方向,然后自己再多寻找些资料仔细考虑,最后作出自己的判断和决策。这样是不是可以走在机构的前面。 |
| → | 主持人 | 说 | 今年以来行情的主题是什么呢?是通货膨胀。通货膨胀表现为什么呢?产品涨价和资源。以前的有色金属如此,最近的农业板块也是如此。 |
| → | 主持人 | 说 | 最近大家印象最深刻的是什么呢?恐怕是商品期货的火暴和价格不断创新高,如果大家注意到了,那么再看看股票有没有反应了呢?去年以来机构开始看淡有色金属,最近都随大盘深幅调整,那么这是不是机会呢? |
| → | 主持人 | 说 | 近期原油、黄金、铜、锡都创下新高,铝价创2006年5月以来新高,国际煤炭价格也飚升,农产品就不说了。相关的股票表现又如何? |
| → | 主持人 | 说 | 当然,走在机构的前面,需要忍受寂寞。我们可以建一部分底仓,保持关注,再配合TopView数据,做好波段。 |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合! |
| → | 观察员2 | 说 | 建发股份(600153)参股子公司紫金铜冠20%股份,拥有蒙特洛克公司:秘鲁铜矿 机构增仓趋势 |
| → | 观察员2 | 说 | 锡业股份(000967) 锡价创出新高 |
| → | 观察员2 | 说 | 中国铝业(601600) 国际铝期货近期走势很强势 |
| → | 观察员2 | 说 | 中国神华(601088) 煤炭价格上涨,股价是否还会创新低? |
| → | 观察员2 | 说 | 中国石油(601857) 国际原油价格站上100 |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| 12 | 金金 | 问 | 老师好,请你帮我看一下600771的持仓情况 |
| 主持人 | 答 | 无机构持仓,散户44%。 | |
| 3 | zyf0706 | 问 | 主持人好,我在50元买进600362江西铜业后期应如何操作 |
| 主持人 | 答 | 看了上面的内容,就知道应该持有。本来想发362的图的,还是弄个偏点的。 | |
| 23 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析分析600839四川长虹和600997开滦股份后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 600839,最近7个交易日DDX均是绿柱,随着资金净流出逐渐趋缓,K线也有止跌启稳趋势,当前机构持仓为5.2%,机构持仓变化不明显,耐性持有;600997,机构持仓率高达71.7%,top10显示资金净流入的,经过近几个交易日的调整短线继续反弹的可能性比较大。 | |
| 25 | wo11 | 问 | 请问600050 联通,在2月15日股价没涨多少,DDX还是红柱,大单差也一路放红.,为何此后就一路下跌呢?目前机构有无减仓啊? |
| 观察员2 | 答 | 600600050 15日 DDX仅翻红3天后便一路绿柱,大单差持续翻绿。想必您也应该听说了近期联通融资的传闻,虽然最后证实该传闻纯属谣言。但是传闻传出前3天的时候内,基金大量减仓。3天内机构减仓幅度达1.4% | |
| 87 | 老大难 | 问 | 老师请帮忙分析600633白猫,今天到12.9后就开始下来了,我已经上下几回了,还能拿着吗? |
| 主持人 | 答 | 上海本地股最近很活跃,不过这种票还是以短期为主吧。目前上升趋势还在,有冲高建议获利了结,由于基本面无亮点,行情的持续性难以把握。 | |
| 38 | 消费 | 问 | 你好!请帮忙看一下现在有多少家机构持有600962国投中鲁,大户,散户持仓比例是多少?最近两天补跌比较明显,后市如何?请帮忙分析!谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600962目前有26家机构在里面,持仓31.4。大户持仓15.9%散户持仓19.9%,最近下跌是受大盘的影响。近期机构仓位无明显变化,短期内谨慎为好 | |
| 24 | 媚媚 | 问 | 601939建行这支股如何操作 |
| 观察员1 | 答 | 银行板块目前反弹强势,特别是前期资金看好的600016两个交易日涨幅在10%以上,建行走势稍弱些,机构持仓为23.3% | |
| 41 | wo11 | 问 | 请老师帮助分析一下600098广州控股,机构持仓如何,后市如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 600098,机构持仓稍有增加,目前为6.8%,该股近日走势也随着大盘的启稳开始反弹,谨慎持有。 | |
| 45 | snickers | 问 | 你好,请帮我看一下600119有无机构 |
| 观察员1 | 答 | 机构为0,但大户持仓持续增加 | |
| 40 | wo11 | 问 | 老师好,请帮我分析一下600010包钢这只股票,我已经拿好久了 |
| 观察员2 | 答 | 600010近期机构虽然持续增仓但是机构持仓比较少,仅4.3%而且增仓幅度小。主要是大户持仓要多些,大户持仓16.4%。最近大盘不稳对宝钢冲击也不小,还是要有耐性。短期观望为主 | |
| 82 | 晓语 | 问 | 600129太极集团和002160常铝股份高位被套,后市行情会怎样? |
| 观察员1 | 答 | 600129,分类持仓变化不明显,形态正蓄势整理,能否突破还得看大盘表现,耐心等待;002160,持有等待,详见上面主持人解说。 | |
| 96 | 新股民 | 问 | 中通客车走势如何请指教 |
| 观察员1 | 答 | 成交量较弱,走势正做平台整理,由于该板块目前还不热点,因此能否突破平台更多是看大盘方向。 | |
| 88 | 沧海一溧 | 问 | 观察员你好!请问中国远洋我是44.73买进的后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 601919机构持仓42.6%如果您是44.73进的那么那个时候刚好是机构减仓中,虽然没多久机构又有所增仓但是目前增仓的趋势已经放缓。而且营业部交易显示买卖趋于平衡,差值较小耐心等待还是有希望的 |
|
| 11 | qwq_800 | 问 | 分析一下600708,600163的top数据这么样?该如何操作?谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 这两只股票机构持仓几乎均为0,top10显示资金均净流入但不显著,应可继续持有 | |
| 527 | TOP用户 | 问 | 买了你们的软件.看到DDX连续红,这样就18.1买了000833贵糖.而你们的软件又分析不了深市机构持仓变化,现在是出还是留.两难,请帮忙分析及深市软件什么时候可以开发出来. |
| 观察员1 | 答 | 您好,深市有DDX吗?好象没有,不知你是如何选的。做糖股票,基本面是可关注白糖期货 | |
| 86 | mango | 问 | 老师600586近期仓位变化如何谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓轻微减少,目前为30.3%。 | |
| 570 | 无锡用户 | 问 | 600754 前面高位机构加仓3个点了 现在还没涨 请问你们专家怎么看 |
| 观察员1 | 答 | 机构也会被套。关注资金的持续变化,如果资金能保持持续净流入肯定能涨 | |
| 100 | 盼盼 | 问 | 请问老师:601998中信银行成本是11元,现在该怎么办?它没有次级债,业绩同比又增长100%,可老是跌。请专家指点。谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601998虽然业绩同比增长100%,但是次级债影响的不仅仅是某些股票而是整个金融板块。近期大家都知道金融机构大量减仓,中信银行也不例外601998本身机构持仓并不多目前仅2.4%。短期还是谨慎点好 | |
| 384 | 小两 | 问 | 600160,600179最近散户,大户,机构的仓位是怎么变化的,分别是多少.另外两个股票最近10天的DDX怎么样,重仓,急急急.谢谢老师. |
| 观察员1 | 答 | 分类持仓变化不大,机构持仓分别为8.3%及0,DDX表现一般 | |
| 724 | 新手 | 问 | 老师你好,我前几天刚买的大智慧2,不太会看这个技术线,麻烦你帮忙分析一下600594和600108应怎么怎么操作 |
| 主持人 | 答 | 两个票都缺乏机构参与,基本面在行业内都是很一般的,建议择机换股。 | |
| 488 | 亮剑 | 问 | 请问老师600438通威股份后期走势如何,现价可否介入?听说有机构增仓,是真的吗? |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓1月下旬以来增加1.2%,至21.0%,同期大户持仓增加近9.3%,说明前期资金关注明显 | |
| 799 | 散户 | 问 | 作为新型风电代表的600653请老师分析资标和后期走势谢谢? |
| 主持人 | 答 | 653今年最大的看点在于三五,请中线关注,投机参与。 | |
| 81 | 11 | 问 | 老师好,请帮我分析一下600737包钢这只股票 |
| 观察员1 | 答 | 600737中粮屯河,topview显示机构参与明显,机构持仓持续增加,至38.5%,后市继续看好。 | |
| 36 | 农民的儿子 | 问 | 老师您好请问600598该怎样操作我是19.8进的 |
| 观察员2 | 答 | 600598大户减仓比较明显而机构仓位确实有增有减,目前机构持仓29.4%。操作上还是根据个人的实际情况决定,不管在什么情况下多考虑风险总是不会错的 | |
| 571 | 好好 | 问 | 老师你好!请问600359新农开发机构是否减仓?机构仓位如何??非常感谢谢!! |
| 观察员1 | 答 | 最新数据表明机构持仓目前还未有减少,机构持仓为13.2%。 | |
| 810 | 无锡用户 | 问 | 目前我用的是贵公司的500块查询板 请问贵公司的无限查询版有新功能推出吗 赢富版还是1万9吗 |
| 观察员1 | 答 | 查询版目前应暂无新功能,赢富版仍是19800元/年,详细可咨询021—38429992。 | |
| → | 主持人 | 说 | 良好的基本面分析功力(基本分析给予我们大方向的判断以及股价成长空间的预估)+TopView数据分析(给予我们发现大资金的动向及提升时机选择能力)+策略调整能力,三方面结合,大幅提高决策水平和投资业绩。大智慧TopView!销售咨询热线:021-38429992。 |
| 815 | 股海无亚 | 问 | 老师,请问农业版,还有上涨的空间吗?我持有新农开发,,请老师帮忙? |
| 观察员1 | 答 | 我们认为农业板块后市仍将强势,但具体个股还要具体分析,新农开发是该板块的强势股 | |
| 789 | 谢谢 | 问 | 你好,请帮忙分析民生银行,后市如何操作?谢谢!!!! |
| 观察员2 | 答 | 600016近期机构持续增仓,机构持仓19.6%。虽然机构增仓但是受次级债等因素影响,整个银行股还不是很稳定。所以短期注意风险 | |
| 945 | 老东东 | 问 | 你好,我是大智慧TOP的新用户。这两周选出了建发股份和中海油服,上周已小量建仓,请问对这只个股的后市操作,谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 继续观察,关注大盘资金流向及热点变化 | |
| 463 | 635 | 问 | 你好!请帮忙看一下现在有多少家机构持有600635,大户,散户持仓比例是多少?最近两天补跌比较明显,后市如何?请帮忙分析!谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 创投概念,大户、散户持仓分别为23.5%及31.9%,走势上处平台整理,谨慎看好。 | |
| 971 | jj | 问 | 我问过几次了,没人回答我,请教老师600784/600320近期走势,感激不尽 期待中 |
| 主持人 | 答 | 784形态尚可,股性活跃,等待突破,冲高了结;320,择机换股为好。 | |
| 930 | 急急急 | 问 | 老师好,请帮忙看一下600639浦东金桥和0000159国际实业机构有没有减仓的行为? |
| 观察员1 | 答 | 前者机构持仓本月以来增加2%,后者暂无数据 | |
| 1048 | 初学者 | 问 | 老师,我是L2和TOP的用户,请问在TOP功能中的第14-板块资金流向:上证所有板块中机构(D+F类帐号)的持仓排名和增减仓排名;如何调出来使用?老师,我赶着去上班,麻烦您先告诉我吧 |
| 观察员2 | 答 | 您可以输入快键61然后点击行情选择TOP决策就可以看到了。 | |
| 83 | jjj | 问 | 请问600675中华企业后市如何谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 相对较弱,还须耐心等待,机构持仓目前为23.7%,机构数56 | |
| 89 | 600635 | 问 | 请问600635 大众公用18.2成本怎么操作?谢谢!! |
| 观察员2 | 答 | 600635机构持仓6.2%目前仓位无明显变化,大户持仓23.5而且近期处于持续减仓中。短期注意风险,操作时谨慎 | |
| 1110 | 爱 | 问 | 为什么我问了那么多都没有人回答的呢?请问老师600359新农开发后市如何? |
| 主持人 | 答 | 关注农业板块的表现,前期高点有压力,预计仍有上涨空间。 | |
| 935 | 597 | 问 | 您好,老师,帮忙看一下600597光明乳业,谢谢,还有600644乐山电力能不能进啊??谢谢,问了好多遍了 |
| 观察员1 | 答 | 以上两只个股均在做平台整理,形态上却有随时突破的可能,机构持仓分别为10.5%及1.4%,稳健起见,建议再观察。 | |
| 813 | 小虫 | 问 | 请问601601机构持仓情况,41的成本能否解套 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓6.8%,中长线看好。 | |
| 20 | 被套其中 | 问 | 请看看600488,15.5元被套,近几天机构和大户有变化吗?持仓如何?? 今后如何操作?? |
| 观察员2 | 答 | 600488近期机构有小幅增仓不过很不明显,机构持仓9.7%。大户持仓略有下降,大户持仓17.7%。短期内资金没有太大变化,还是观望为主 | |
| 966 | 初学者 | 问 | 老师,我是L2和TOP的用户,请问在TOP功能中的第14-板块资金流向:上证所有板块中机构(D+F类帐号)的持仓排名和增减仓排名;如何调出来使用? |
| 观察员1 | 答 | 您提问的意思不是很明白,你是不是想看下面功能:打31,然后点左边的“TOP决策”功能即可 | |
| 925 | 好好学习 | 问 | 请老师帮忙分析一下600814杭州解百后市如何??谢谢。机构有在增仓吗?? |
| 观察员1 | 答 | 大户持仓微减,机构持仓微增,也处平台整理,关注大盘。 | |
| 1153 | 600186 | 问 | (主持人,我今天已发了很多次)6.17元介入600186莲花味精,已有获利。该股对机构否处于建仓阶段,我应如何操作,谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 本月机构持仓仅增0.5%,为1.2%,形态上看相对强势,谨慎持有 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:数据就是价值,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 1107 | REX | 问 | 你好,600849近期机构有没有增仓,目前持仓比例!谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 最近变化不大,机构28.2% | |
| 85 | 沧海一溧 | 问 | 老师你好!请问高金食品我是29.65进的后市如何操作?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 002143目前正在走出底部,各方面还是需要多观察。短期仍以观望为主。 | |
| 1196 | L2用户 | 问 | 请老师帮助分析一下600641万业企业,机构持仓如何,后市如何操作?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓持续小幅增加,目前为17.7%,top10显示有机构席位持续关注,耐心等待 | |
| 1344 | 分享红利 | 问 | 你好:大智慧退出的2008的金股可以象以前一样公开吗? |
| 主持人 | 答 | 市场是不断变化的,金股还是自己研究的好。你去看看机构去年底推出的一大堆08金股,表现怎么样。 | |
| 92 | 股海轻舟 | 问 | 请老师帮忙分析600176中国玻纤与600537海通集团后市如何?谢谢!!! |
| 观察员1 | 答 | 176基金参与活跃,机构持仓增至31.1%,后市应还有上涨空间;523,机构持仓接近0,资金净流入不明显,谨慎看好。 | |
| 1142 | 颖颖 | 问 | 请问600357承德钒钛的后市怎么样? |
| 观察员2 | 答 | 600357近期机构明显增仓,目前仓位16.8%,注意2月28日申购可转债。短期关注 | |
| 1228 | 妹妹 | 问 | 老师好。帮我看看600001的情况,最好能告诉我机构持仓情况。谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 分类持仓如下:散户17.8%,大户11.5%,机构26.6%,机构数82 | |
| 1436 | 88 | 问 | 请老师帮忙分析一下600866后市如何??谢谢。机构有在增仓吗 |
| 观察员1 | 答 | 机构为0,大户持仓几乎不变,目前为18.9%,后市还须耐心等待 | |
| 1420 | 死于伊利的奶 | 问 | 牛奶长期处于涨价趋势,今年又是奥运年,为什么600887一路狂跌,让我损失惨重!请帮我看看是不是基金已经跑光了?现在该如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600887公司治理有问题,去年下半年以来机构就一直是减仓趋势。目前机构持仓24.4% | |
| 1483 | 600108 | 问 | 我已经问了非常多遍了!请求回答一下好吗?近期农业股是热点!600108亚盛集团作为机构少量持有的低价农业股,请问老师对它的后市有何看法呢?本人重仓被套,还请指点一下!感激不尽啊!! |
| 观察员2 | 答 | 600108每次路演都回答了,请看其面的回答 | |
| 484 | 雅典娜 | 问 | 老师你好!帮我看一下600784,我以持有好久了 我是12.50买的,我应该怎么操作? |
| 观察员1 | 答 | 784,最近走势还是比较强的,大户持仓持续增加,目前为26.5%,耐心等待 | |
| 44 | mango | 问 | 老师下午好请问600151和600850仓位变化如何谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600151机构持仓1.5%,近期仍在小幅减仓,大户持仓16.8%。600850机构持仓为0,大户持仓29.4%,最近正缓慢增仓 | |
| 351 | 家家 | 问 | 老师好;请问600279重庆港九最近机构有增仓吗?我的成本是16.9现在给套住了,后市该如何操作,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构接近为0,大户保持增仓,至26.4%,建议耐心等 | |
| 1573 | mdnmsh | 问 | 昆明这里每周六大智慧都有培训,按培训课选出来的股票都是DDE最好的和在TOP中主力增仓比较理想的,可是到了周一按照选出来的买进却屡屡被套,究其原因,选出来的股票都是到了强弩之末,哪有不套之理。 |
| 观察员1 | 答 | 第一,可能培训老师实力还不够,请多看我们路演;第二,选股比宜追高;最后,持股要有耐心 | |
| → | 观察员1 | 说 | 第一,可能培训老师实力还不够,请多看我们路演;第二,买股不宜追高,注意位置;最后,持股要有耐心 |
| 1369 | 深研发 | 问 | 对主持人说为什么不回答?请老师观擦员1帮我看一下600741后市如何? |
| 观察员1 | 答 | 短线还有反弹空间,不过资金流向表示资金净流入并不明显,机构持仓仅1.8%,继续关注 | |
| 1431 | 亮剑 | 问 | 600438通威股份原先是农业股,现在又介入多晶硅,进入了新能源,请老师分析一下这2个版快的后期走势和这只股票的价值,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600438近期机构增仓明显,收购永祥公司50%股份。开始开展多晶硅业务,具体板块如何可以参考一些基金的调研报告会有更详细的资料和介绍。目前该股走势很好可以关注 | |
| 1542 | 股海无亚 | 问 | 老师,请问000720鲁能泰山应该怎么操作,还有邯郸钢铁我是9.80的成本,应该减仓吗?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 000720,走势强劲,到心理目标价位即可减仓;600001,耐心等待,机构持仓总体增加,目前为26.6%。 | |
| 1175 | 张涛 | 问 | 为什么我问了那么多都没有人回答的呢?请问000731成本31.6元,是否还可以持有?谢谢老师 |
| 观察员2 | 答 | 000731化工股前期涨幅较大,近期开始回调。现在需要耐心,不要盲目割肉 | |
| 1044 | 北京用户 | 问 | 老师,请帮我看一下600740的持仓情况,应该怎样操作. |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓维持3.4%不变,大户最近有所减少,至16.9%,DDX连续6天翻绿,说明有资金出,后市还需继续观察 | |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,本次路演将于15:00结束,由于问题很多,请大家不要再提交新问题!谢谢! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:关注基金动向,投资更有把握。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 1562 | 森林 | 问 | 问了很多遍了劳烦老师指点,问万科A和四川长虹后市如何?万科24进的,长虹9.4进的,长虹今天用不用补仓? |
| 观察员1 | 答 | 000002,探底明显,逢高可换股,839,个人认为尚且再观察 | |
| 1426 | 晨星 | 问 | 600882大成股份,60289亿阳信通怎样操作?抛还是留?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600882机构持仓为0目前大户持仓29.2%,仓位变化不大。600289机构近期增仓后开始没有明显的变化了,但是散户下降很快。不过具体的操作还是根据自己的实际情况来决定 | |
| 1553 | 海洋 | 问 | 老师你好请问一下600183后市如何,我是15.5买入的 |
| 观察员1 | 答 | 仍处于底部,耐心等待,机构持仓稍有增加,目前为13.0%。 | |
| 1457 | l2 | 问 | 你们说那深市有DDE吗?600396机构是否在减持我问了N遍了 |
| 观察员2 | 答 | 深市没有DDE。600396机构目前仓位没有明显变化,机构持仓38.4% | |
| 1847 | 600787 | 问 | 请帮我看下600787最近机构持仓情况如何?后市如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓为12.9%,DDX连续5天小红柱,继续观察 | |
| 1867 | 股骨头 | 问 | 刚才的问题:600062 双鹤药业,怎么看都是散户下降,机构增加,怎么跌幅这么大~由于重舱持有,不知道后市该如何操作。烦谢老师。 |
| 观察员1 | 答 | 在不断新高后且结合大盘走势获利筹码肯定要走,所以压力会大点,topview显示资金进入明显,另外,并不是所有的股票在基金进了后都要大涨,须要耐心等待时机 | |
| 1549 | 东方 | 问 | 都问了200次了:600120浙江东方,请帮我看下后市如何?11的成本. |
| 观察员2 | 答 | 600120机构持仓0,大户开始略微减仓。大户持仓16.5%短期注意风险 | |
| 1899 | 蓝冰箱 | 问 | 麻烦帮我看一下600207,我9元买的 套到现在 快绝望了 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓接近0,大户持仓稍有减少,目前为33.5%,散户23.8%,后市可逢高换股 | |
| 1582 | 水手 | 问 | 请问600027和600237的持仓如何?水手 老师我是个船员,我马上要出海了,请老师帮我看看这两支股票,老师看到我的问题了吗,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600027机构持仓6.0%,大户持仓9.6%。600237机构持仓为0,大户持仓27.9%。 | |
| 1975 | 狼烟 | 问 | 板块资金流入排行榜是当天的数据吗?怎么算出来的?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | T+2,数据是上交所提供 | |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,今天的路演到此结束,非常感谢各位投资者的参与!关于投资,希望大家多学习研究领悟,在这个市场,必须学会自己解决问题和调整策略! |
大智慧路演中心