最困难的时候
2008-03-17 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 毫无疑问这是目前市场的写照,但会是最好的时候吗? |
| → | 主持人 | 说 | 当信心失去以后,对未来的看法就是不可知,而不可知对投资来说正是最糟糕的事情。 |
| → | 主持人 | 说 | 这个时候,只能做好风险控制和耐心等待,不要去管是否还会爆跌,不要老想着抄底,或者,是否割在了底部。 |
| → | 主持人 | 说 | 2月20日,我们路演提出了一个问题:疯狂的商品 迷雾的未来。现在继续有效,对于未来,让我们更深入的思考吧。也许思考不出什么结论,但相信一定会对自己的投资有帮助。 |
| → | 观察员2 | 说 | 大智慧topview资金流向报告第九期 一大盘:连创新低耐心等待 远望未来一丝隐忧 市场中人总是会受到大盘情绪的干扰,试图写分析文章的人同样不例外。虽然我们上周预计主力会借外围股市影响作最后一杀,但本周大盘的跌势显然超过了预期,考验投资者的地方就是当市场或个股表现与预期不一致的时候,该怎么办?分析都是前提,应对决策才是关键。虽然我们对中国股市充满信心,但不得不思考一些更深远的问题。美元的持续爆跌和原油价格的不断新高将给中国经济带来什么样的影响?给全球和中国的资本市场带来什么样的影响?而与股市重大相关的,就是我们周三路演提出的“天然空头”的正式登场,大小非的上市流通,对股市的影响,无疑要进行重新评估,这一点,从基金经理到中小投资者都在重新思考。困境之下,人就喜欢思考;顺利之时,习惯享受欢呼。其实,应该反过来。 |
| → | 观察员2 | 说 | 二板块:一周板块综述: 本周大盘继续向下击穿4000点大关,低开低走,正式向下破位,热点板块不再,前期强势股纷纷补跌,市场一片看空之声,上周强势板块造纸印刷本周不复上涨动力,本周较为强势煤炭板块也出现下跌,周四创投概念、农业类板块个股跌幅居前也说明了高位强势股也有可能加入杀跌的阵营。让人们看不到市场热点的所在,目前金融房地产为首的大盘蓝筹股还不到集体反攻站上涨幅榜前列并有效带动大盘的时候,而中字头等大盘股还有相当大的杀跌动能。观望气氛浓厚。 |
| → | 观察员2 | 说 | 三基金:空头突袭 基金措手不及 虽然本周资金流出不少,但是从[基金公司76]买入的股票来看。仍然坚持着自己的投资的方向,农业依然是其买入的对象另外还有煤炭也有不少资金流入。其中农业版块中新塞股份买入最多,买入净额2813万。煤炭版块买入较多的是中国神华,净买入4913万。而商业、钢铁和机械制造则遭受减仓较多,商业版块第一食品卖出6620万;机械制造版块的三一重工卖出2亿;最后钢铁版块卖出的武钢股份卖出了4.4亿是这一周内[基金公司76]卖出最多的一只股票。而华泰股份净买入了1.5亿,是[基金公司76]买入最多的股票。 |
| → | 观察员2 | 说 | 四活跃股: 敦煌种业(600354): 农业股经过前期的绚丽表演后未来将走向分化,我们关心的是参与该股的后来基金会不会被游资及先知基金套在里面。topview显示基金71在7个交易日抛出7147万元,而有游资席位上周五介入后发现不对赶紧杀出。 |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合! |
| 55 | 华一 | 问 | 老师好! 601398工商银行要跌到什么时候才能止啊? 机构是不是在持续减仓? 后市如何! 谢谢!!! |
| 观察员1 | 答 | DDX连续10天翻绿,机构减仓2.5%,top10显示基金席位抛出明显,机构资金净流出约15.8亿,后市表现应关注大盘动向. | |
| 51 | 消费 | 问 | 你好!请帮忙分析一下集农业概念与消费概念于一 身的600962国投中鲁机构持仓比例是多少?最近几天机构持仓有变化吗 |
| 观察员2 | 答 | 600962目前机构持仓35.3%,近期机构仍在增仓不过增仓幅度不大。 | |
| 1 | 最困难的人 | 问 | 600151航天机电破位下行,请问目前机构是否被套,他们的成本和仓位是多少,有无减仓迹象,该如何操作。谢谢指导! |
| 观察员1 | 答 | topview个股资金流向显示,在3月初的高点附近资金净流入1.3亿,而之后并未有流出迹象,机构持仓维持4.6%不变,可继续观望或持股等待。 | |
| 49 | 一真 | 问 | 请问600491是否有资金出逃迹象? |
| 观察员2 | 答 | 600491机构持仓12.4%,大户持仓47.2%。大户近段时间不断减少仓位 | |
| 72 | 华一 | 问 | 老师好!600050 600635持仓比例如何? 谢谢!!! |
| 观察员1 | 答 | 600050机构25.9%;600635,机构7.3% | |
| 118 | 承德钒钛 | 问 | 我想问钢铁板快前景如何?更确切的说承德钒钛将如何走势? |
| 主持人 | 答 | 起码中期前景很好,但现在是非理性时刻;看好,但不能排除非理性继续。现在最好是观察,除非你是高手。现在关键的问题是跌得不大敢说看好了,因为此前一直出错,所以大家都谨慎了。 | |
| 17 | 明天 | 问 | 老师好,请问600210和600098大资金有出货的行为吗?是否可以持有? |
| 观察员1 | 答 | 以上两只个股分类持仓变化均不明显,600210机构持仓微降02.%,至3.8%,600098机构持仓6.6%,大户13.8%,操作上可再耐心等待 | |
| 77 | 明天 | 问 | 请问专家,600983合肥三羊和600666西南药业资金是进还是出?后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600983机构为0.1,目前大户仓位仍在下降中只是下降趋势已经放缓。 600666机构基本没有参与,大户减仓趋势放缓。 |
|
| 94 | 600704 | 问 | 老师好,请问600704中大股份27.00的成本,后市如何?是持有,还是抛?在什么价位抛合理?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 该股机构持仓1.4%,大户21.9%,散户30.8%,显然以游资、散户参与为主,大户持仓有所减少,从目前情况看,可在适当时期逢低补仓以摊薄成本 | |
| 25 | 张女士 | 问 | 中国中铁从东方升起月起一直下滑,目前怎样操作 |
| 观察员2 | 答 | 因为你后面写的看不出是哪只股票所以只说下601390的持仓情况。 601390机构持仓22.1%,大户持仓13.5%。机构目前仍在减仓中,大户 仓位略有增加 |
|
| 139 | ladeng | 问 | 您好 ,我想问一下600839的后期走势,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | DDX持续翻绿,大户、机构持仓均有所减少,前期K线走势随大盘快速下滑,top10显示仍以营业部席位参与为主,除非有特别题材出现,预计后期表现随大盘趋势。 | |
| 172 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析600196复星医药机构增减仓情况,后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 在最近股价下跌中机构持仓却微增0.8%,至25.5%,其中国泰君安营业部(席位号:A26524)3月13日净买入4645万,资金净流入明显,谨慎看好。 | |
| 28 | 王老五 | 问 | 600288和600243后市如何请帮忙解答深套 |
| 观察员1 | 答 | 从topview上看,以上个股资金进出基本相当,个股表现和大盘走势雷同,机构持仓分别为0.1%、7.0%,建议耐心等待。 | |
| 135 | 小七宝贝 | 问 | 老师你好600761 安徽合力 40的成本 002164动力传动28的成本 后市如何操作啊 |
| 观察员2 | 答 | 600761 40元的成本 想问下你是什么时候买的?如果按目前的市值来算你已经被套50%了,这种情况下没有什么好的操作建议。 002164 由于深市还没有TOPVIEW数据,所以无法用数据解释。建议趁反弹时择机换股 |
|
| 150 | 诚诚 | 问 | 请老师帮助分析一下600686金龙汽车,机构持仓变化如何?急急急! |
| 观察员1 | 答 | 3月初以来机构持仓开始减少,而之前机构在股价调整时是增仓的,当前为62.1%,考虑到形态上有筑底迹象,建议谨慎。 | |
| 114 | 付明海 | 问 | 我的600637广电信息和600602广电电子停牌两个月了,不知后势如何啊? |
| 观察员2 | 答 | 600637、600602停牌前没有明天的资金进入,而且停牌后也没有相关的消息报道。后市如何不好判断 | |
| 117 | mark998 | 问 | 请问600016民生银行怎么操作? |
| 观察员2 | 答 | 600016近期机构有所减仓,大户持仓略有增加。不过大户持仓量比较少只有8%,目前走势也不好建议谨慎为好,尽量避免风险 | |
| 140 | L2 | 问 | 老师好 我根据ddx买入600779请问后势如何? |
| 观察员1 | 答 | topview显示最近酿酒食品板块机构资金是净流入的,该股DDX已经连续14天飘红,基金公司51上周四净买入约7500万,继续看好。 | |
| 209 | 静 | 问 | 老师你好,600644我14.50买的,请问怎样操作?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 主要以游资参与为主,近期大户减仓4.1%,至21.2%,谨慎持有 | |
| 74 | 晓月 | 问 | 您好请您帮我分析一下中科三环 |
| 观察员2 | 答 | 000970近期下跌严重,今天更是跌破位。最近操作还是谨慎的好,不过也请记住物极必反的话且勿随便杀跌。 | |
| 20 | 77 | 问 | 老师你好麻烦问下600220 怎么操作? |
| 观察员1 | 答 | 前期强势明显,topview显示大户仓位波动显著,显然是短线游资所为,DDX连续4天翻绿,建议注意风险 | |
| 222 | ansen | 问 | 专家您好,600079最近一阵逆盘走势可否会再继续? |
| 观察员2 | 答 | 600079这要看大盘如何了,目前的下跌很明显是受了大盘的影响。大盘好转的话,600079还是有机会的 | |
| 303 | 望春花 | 问 | 请问600645的资金进出情况,基金有动作吗? |
| 观察员1 | 答 | 从3月以来仅基金公司71旗下的G23426席位号买入1300万,其他均为营业部席位,资金进出基本相当 | |
| 377 | 600128 | 问 | 600128日于3.6日最高价买入,现在价位23.50,欲割欲补,请指导一下老师 |
| 观察员2 | 答 | 600128 14日限受股上市流通,可能会造成一定的压力。关键是大势如何走,整个市场好转才有机会。 | |
| 301 | 消费 | 问 | 你好!请问新上市的煤碳龙头之一的601898中煤能源这两天走势很强,请问机构持仓比例是多少?大户和散户是多少?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601898机构持仓18.7%、大户持仓15.5%、散户持仓32% | |
| 171 | 影子幽灵 | 问 | 请问601600中国铝业怎么操作?还有留的必要吗? 影子幽灵 |
| 观察员1 | 答 | 该股分类持仓变化并不明显,机构持仓5.4%,top10显示资金是净流出的,操作上再耐心等等吧 | |
| 342 | 中海 | 问 | 请问,对601866的近日大跌有何见解?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 601866一个是大盘因素还有一个是网下配售的股票上市流通,双重的压力应该是近日下跌的主要原因。 | |
| 138 | sanyan02 | 问 | 老师好。请帮忙分析一下中国中铁和万科A机构是否被套? |
| 观察员1 | 答 | 当前行情下,很多基金在大盘蓝筹上都有抛售,中国中铁3月以来机构减仓4.7%,至22.1%,同期股价新低屡现;万科A,暂无数据可参考。 | |
| 320 | 123 | 问 | 600613,600779持仓请况如何///// |
| 观察员2 | 答 | 600613机构持仓为0、法人持仓32%、大户持仓16.2% 600779机构持仓35.5%、法人持仓7%、大户持仓35.2% |
|
| 33 | 京 | 问 | 老师您好!帮我看一下600137,601168,600898,前二个深套,后一个小赚大势不好,目前要全部平仓出来吗?请交!急!急! |
| 观察员1 | 答 | 以上三者机构持仓分别为:600137,0%;601168,7.7%;及600898,0%。 | |
| 7 | 小小 | 问 | 600970中材国际,600741巴士股份的机构增减仓情况,持有?卖出? |
| 观察员1 | 答 | 600970机构持仓仍是增仓的,当前为67.4%,建议持有;600741,分类持仓变化不明显,机构为2.7%,注意风险。 | |
| 115 | sadcool | 问 | 600239一直在涨,和大盘,和板块走势不同,请问后市如何操作,没信心守了. |
| 观察员2 | 答 | 600239作为一个只有1.2亿股流通盘,而大户持仓确占了其中50%。如果你觉得对该股信心不足而有已经有多获利的话,可以考虑择机换股 | |
| 392 | 55 | 问 | 600970中材国际机构增减仓情况,持有?卖出? |
| 观察员2 | 答 | 600970机构控盘程度较高,机构持仓67.4%。近期机构持仓没有明显的变化,如果已经获利可以考虑换股 | |
| 373 | 参加路演 | 问 | 嘉宾你好,每次看到路演特高兴,行情在绝望中你们每次都给我们鼓励,想问下600523贵航股份20元买入,和600363联创光电,怎么操作啊,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600523,军工概念,机构持仓维持13.2%不变,而大户有所减少,DDX开始翻红,建议耐心等待;600363,盘中DDX翻小绿柱跌停,大户持仓维持不变,机构微减0.3%,注意风险。 | |
| 224 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析600202哈空调机构增减仓情况,后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓稍有回落,DDX连续三天翻绿,资金总体还是净流入的,基金参与活跃 | |
| → | 主持人 | 说 | 市场一片恐慌,其实现在探讨具体走势已经没有意义,因为处于非理性时刻。 |
| 441 | 平平 | 问 | (对观察员1说) 请老师帮忙分析600849机构增减仓情况,后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 3月以来机构减仓2.5%,至25.2%,机构数24. | |
| 347 | 叶子 | 问 | 请问专家,600098广州控股前景如何?该如何操作?现已被套,是退还是观望。 |
| 观察员2 | 答 | 600098从资金上看并未看出有资金流出的迹象,近期的下跌与大盘受挫有关如果没有被套太多可以继续观望。 | |
| 212 | 被套股民 | 问 | 请问600456宝钛股份破位下行,机构有无减仓现象,该如何操作.谢谢! 被套股民 |
| 观察员1 | 答 | 该股机构锁仓现象明显,机构持仓维持在70以上基本不变,当前机构持仓为74.0%,散户11.2%,大户3.3%。 | |
| 89 | 玮 | 问 | 600026.601168机构散户持仓比例.后市操作 |
| 观察员1 | 答 | 600026,机构62.9%,散户18.9%;601168,散户53.7%,机构7.7% | |
| 198 | 小小 | 问 | 600978宜华木业,机构进出情况,我18/元买入,如何操作?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓稍减,当前为18.1%,资金是净流出的 | |
| 310 | 好可可 | 问 | 老师谢谢您说一下宜华木业15.0和大秦铁路19.3元后市如何?谢谢了!!!! |
| 观察员2 | 答 | 600978最近机构和大户仓位互有增减,大户持仓15.8%,机构持仓18.1%。 601006机构持仓48.6%,法人持仓38.5%。近期机构仓位无明显变化。 |
|
| 173 | 老股民 | 问 | 老师请问600077主力是不是还在出货,还能回到11块上吗?我以深套.请解答一下谢谢. |
| 观察员1 | 答 | 机构为0,今天虽然跌停,但大户持仓前期是增加的,当前为30.3%,等大盘明了后,我想应该还是有机会的 | |
| 195 | 套套 | 问 | 600428中远航运重仓持有,主力是否出局? |
| 观察员1 | 答 | 该股机构锁筹迹象也比较明显,机构持仓维持在65%以上,前期基金席位买入明显,基金参与仍然活跃 | |
| 111 | 学生 | 问 | 您好,我在7.91买进的方正科技,请问后市如何操作,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600601机构持仓仅3%,大户持仓18.7%。从DDX来看已经连续翻绿好几天,短期内谨慎为好 | |
| 42 | hwp | 问 | 600030能持有?后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 3月11日时间国泰君安出了份关于证券行业的调研报告,其中对600030给予了‘增持’评级,您也可以去看看该报告。topview显示,前期该股机构减仓明显,散户、机构持仓分别为16.1%及19.2%。 | |
| → | 主持人 | 说 | 面对这样的大盘,基本已经无语,唯祝大家好运!本次路演到此结束,非常感谢大家的参与! |
大智慧路演中心