度尽劫波兄弟在
2008-03-19 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统(T+1):数据就是价值,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 上午,一直在考虑取什么样的标题能切合目前的市场,当时,指数似乎又要高开低走,既要向大家传达对未来充满信心的意思,又要传达防止短线可能还有反复的意思。开始想的是“等待黎明”之类的等等,后来突然间发现,温总理昨天记者招待会说到的这句诗,真的是非常贴合目前的股市和投资者情境。 |
| → | 主持人 | 说 | 作为市场参与者,虽然可以确定这几天的下跌带有很多非理性的成分,但情绪难免受到影响。因此出现这样一个截然矛盾的景象,作为老股民,当别人在这种境况向你咨询时,就象心理医生一样去安慰和给别人信心,但自己内心深处同样在受到市值损失的煎熬。然后自己也会去寻求帮助和解释,这并不一定是伪善,将情绪释放出来,才有益身心健康理性思考。当你得意时,应该多看看悲观者的观点;而当你很悲观时,应该看看乐观者的观点。当然,有的人,很坚强,思路很明确,希望大家都可以如此。 |
| → | 主持人 | 说 | 连续一周的非理性情绪释放,市场到底了吗?反弹后是否还会再创新低?都是可能的,底部不会一蹙而就,但是我们知道,最恐慌的时刻已经过去,最黑暗的时间已经过去,我们需要做的,就是等待光明的到来。 |
| → | 主持人 | 说 | 今天看到一张波浪图,本次大调整接近完成,也许大盘会再探3500左右构筑底部,但后面的新升浪还是很鼓舞。是否如此,只能让未来验证。而我们要记住的,就是不要忘记最近所经历的“劫”,努力逃脱下一劫。 |
| → | 主持人 | 说 | 目前,最重要的事情还是观察市场,看未来的突破口(热点)会在哪里? |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合! |
| 56 | 1111111 | 问 | 你好!向你赐教,600628应该怎样操作?我18.50元介入,应该怎样对待。我现在应不应该补仓,降低持仓成本? |
| 主持人 | 答 | 赐教不敢!仅从交易数据的机构线看,前一阵基金买入积极,下跌时机构减仓不明显,个人认为回调时可以适当补仓。公司基本面自己把握。 | |
| 46 | 半岛 | 问 | 你好!向你赐教,600115东方航空应该怎样操作?我20.85元介入,应该怎样对待。我现在应不应该补仓,降低持仓成本? |
| 观察员1 | 答 | 该股当前股价在11元附近,离您20.85的成本确实有点距离,基于大盘目前点位及趋势考虑,个人觉得可以适当补仓,当然,最好选在大盘趋势明朗或筑底充分后安全进场,分类持仓如下:散户62.0%,大户9.7%,机构7.0%。 |
|
| 4 | 红牛 | 问 | 老师你好601088中国神华后市该如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 大智慧topview显示,上周以来煤炭石油板块机构资金净流入约73亿,同时作为煤炭龙头的中国神华机构增仓3.7%,至38.8%,继续看好。 | |
| 81 | ysx | 问 | 请老师分析一下601186中国铁建的操作策略 |
| 观察员1 | 答 | 该股在“大智慧topview资金流向报告第九期”的活跃股介绍中有专门分析,您可以去看看——http://gcy.sona.com.cn/thread.jsp?forumid=7&threadid=296980&code=,最新数据显示该股上市以来机构持仓累计增加7.4%。 | |
| 76 | 勿悠草 | 问 | 请问600900是19元买进,该如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600900目前大盘正处于反弹阶段,从大智慧TOPVIEW数据上看目前机构仓位29.9%,法人持仓45.5%。最近由于大跌机构持仓略有下降,不过幅度很小。建议你继续关注,以后可以择机换股。 | |
| 2 | 一把菜刀 | 问 | 中原环保和江苏阳光现在是否可以建仓 |
| 观察员1 | 答 | 中原环保、江苏阳光,两者盘中均有出现涨停,topview显示后者大户持仓波动明显,大户、机构持仓分别为22.6%及2.6%,而中原环保昨日也相对抗跌,可关注,但当前仍不赞成追涨。 | |
| 12 | 认识以后 | 问 | 我是新用户,给我看看600721机构的持仓情况,谢谢老师 |
| 观察员1 | 答 | 散户22.7%,大户35.5%,机构18.6% | |
| 210 | 劫后求生 | 问 | (从T+1top系统看)600151加速下跌,今日有所反弹,不知近期刚进入的机构仓位是否有变化,该怎样操作,谢谢! |
| 主持人 | 答 | 这个基金也被套了,从目前数据看尚未有减仓。该股机构持仓比例仅4.6%,还不能占主导地位。暂时保持观望,建议关心一下公司新能源产业的进度及实施情况,然后再作决定。 | |
| 44 | 哈哈 | 问 | 老师好,600779水井坊后市如何?后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600779 DDX连飘红,资金流向也显示近期不断有资金流入。机构仓位持续上升,目前机构持仓36.3%。放心持有,如果到心理价位可以考虑减仓 | |
| 163 | 流水兵 | 问 | 请老师分析一下601186中国铁建的持仓和资金流向及DDX等数据,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601186机构持仓29.1%,大户持仓17.7%。机构略有增仓,DDX和资金流向显示买卖持平。资金进出比较平均,整个资金的流向还不是很明显。需要一段时间继续观察才好下定论。 | |
| 23 | 小丹尼 | 问 | 请问老师对后市的看法,哪几个板块会阶段性上涨,000862如何? |
| 观察员1 | 答 | 关于趋势,主持人已经说的很明确了;关于板块,在主流权重板块中煤炭石油上周以来机构关注明显,中石油、中神华、中煤能源,机构持仓都在增加;银行板块,资金净流出明显减缓,最大的两大不确定因素——美次贷风波及再融资风波,随着时间的过去也渐明朗,浦发今天表决;钢铁板块,机构资金连续15个交易日的流出,相信做空动力接近尾声。。。。。,有关其他板块资金动向可咨询021—38429992。000862短线应还有震荡 | |
| 34 | 乌兰 | 问 | 请问601600后市如何?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 601600散户仓位太高,机构大户持仓较少。短期内不建议关注。 | |
| 202 | 9611 | 问 | 请问老师;600308机构持仓情况. |
| 观察员1 | 答 | 机构线由上升转下降,当前持仓47.4% | |
| 18 | 莫名 | 问 | 请问老师中国中铁现在可以补仓吗?我是8.85元买入 |
| 观察员2 | 答 | 601390目前大盘处于反弹中,如果你手中资金尚充裕可以考虑补仓以降低成本。便与日后解套。 | |
| 57 | kuhu | 问 | 601186 中铁建 12 块买的 后市 怎么操作? 还有600028 石化 能反弹到多少? |
| 观察员1 | 答 | 601186,可耐心等待 600028,机构持仓为32.7%,具体反弹到多少,你可打电话到该上市公司向董秘咨询 |
|
| 82 | 白塔河 | 问 | 我是大智慧的忠实用户,请问600196和600622机构持仓如何,后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 600196,机构持仓继续增加,至26.2%,个人认为应可择机逢低补仓;600622,机构持仓由3%,降至1.2% | |
| 10 | 卡卡 | 问 | 600761安徽合力机构和散户持仓情况,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构、散户分别为63.0%及14.5% | |
| 31 | yb | 问 | 老师好,600090啤酒花,今日跌停开盘,后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600090刚刚结束停牌,未来走势还很难判断。不过在停牌前曾有大户资金介入,建议短期继续关注。具体操作等以后的具体情况再决定 | |
| 15 | 先锋 | 问 | 请问老师601988后市怎么操作?我买进价位是5.288 |
| 观察员1 | 答 | 继续持有,最近机构持仓变化不明显,为5.7% | |
| 491 | 一米阳光 | 问 | 您好!请给看看600028继601006的机构持仓情况好吗?请问后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600028近期机构仓位持续下降,目前机构仍持仓32.7%。 601006机构仓位没有明显变化,机构持仓48.6%。 两只均为大盘股,在大盘走势还未完全明朗前不好判断。 |
|
| 77 | 为伍 | 问 | 600267目前的机构持仓是多少啊 |
| 观察员2 | 答 | 600267机构持仓45.4%,机构仍在以一定幅度的增仓中。 | |
| 32 | SY | 问 | 600872是8.8元买进的后市该怎样操作?是否可以补仓? |
| 观察员1 | 答 | 可待大盘趋势进一步明朗后再做补仓决定,当然该操作可能会使你有踏空风险,散户、大户、机构持仓分别为36.0%、20.9%、及0.3% | |
| 74 | 168 | 问 | 老师你好,帮我看看600125后市如何操作,机构是增仓还是减持,持仓多少。谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600125机构目前持仓13.6%,近期机构仓位有所下降。DDX也是连续数天翻绿,短期内并不看好。 | |
| 136 | 剑星 | 问 | 你好,观察员能帮我分析下601588这股的未来走势以及持股情况啊?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 601588机构持仓2.8%,法人持仓24.5%,大户持仓9.4%。机构近期有所增仓不过考虑散户持仓较高45.2%,所以短期可关注程度不高 | |
| 235 | 军军 | 问 | 请问老师 上海汽车 600104 21.7买入 青山纸业 7元买入 如何解套 谢谢!!! |
| 观察员1 | 答 | 600104,机构持仓减少近7%,基金56席位抛出明显,操作上可暂做观察;青山纸业,大户仓位前期波动明显,耐心等待 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| 108 | 地球人 | 问 | 雅戈尔还有机会吗,我是26元进入的? |
| 观察员1 | 答 | 短期可能还有探底空间,散户、机构持仓分别为36.9%及6.5% | |
| 105 | 半岛 | 问 | 老师!!你好.请赐教600103青山纸业后市如何?请给分析以下!! |
| 观察员1 | 答 | 造纸印刷板块前期也有表现,该股主要是大户参与,前期营业部席位参与活跃,散户、大户持仓分别39.0%及17.5%,正如主持人开篇所述‘底部不会一蹙而就’,耐心等待 | |
| 207 | 故事 | 问 | 请教,600567 如何? 机构持股比例多少?趋势如何?请教!!!! |
| 观察员2 | 答 | 600567机构持仓为0,大户持仓24%。在快速下跌的过程中,大户减仓幅度很大达5.9%。 | |
| 519 | gg | 问 | 我是level2客户,请问老师风神股份大幅下挫,机构是否出逃 |
| 观察员1 | 答 | 3月以来机构减仓1.5%,至26.9% | |
| 495 | 作用力zyt | 问 | 我是新用户,给我看看600114机构的持仓情况及今后走势,谢谢老师 ! |
| 观察员1 | 答 | 近期表现强于大盘,机构增仓4.9%,至13.5%,后市应看好 | |
| 513 | 很伤心 | 问 | 601318中国平安,是否能买进,机构持仓情况怎么样 |
| 观察员1 | 答 | 再观察观察,机构10.1% | |
| 238 | 00 | 问 | 你好:帮我看看600019,601588后市如何操作。 |
| 观察员2 | 答 | 600019目前机构哦持仓45%,近期机构呈减仓趋势。短期内还是不建议关注 601588刚刚我已经回答了一位朋友这个问题,你可以在已经回答的问题里找到。 |
|
| 30 | 卡卡 | 问 | 600293三峡新材的机构和散户情况,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构0,大户16.7%,散户47.7% | |
| 166 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析一下600395盘江股份机构增减仓,后市如何? |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓微增1%,至7.8%,最近走势与大盘表现相当,防范还有进一步补跌,个人观点。 | |
| 85 | TOPVIEW | 问 | 主持人嘉宾你们好!我想问一下600856长百集团机构持仓怎样?有什么变化趋势?顺便问一下TOPVIEX(T+1)周五的数据是下周一显示吗?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600856机构持仓12.2%,近期机构有较大的幅度增仓。T+1数据一部分数据是在周末就是可以看到,还有一部分要等到周一才能看到。 | |
| 132 | dde新用户 | 问 | 老师你好 我是dde决策系统的新用户 问下600265在17日和18日DDX显示有资金流入现在能介入吗 |
| 观察员1 | 答 | DDX连续三天红柱,大单净买入,但当前个股表现总的还是得围绕大盘趋势走,建议再观察些时间 | |
| 516 | 缘 | 问 | 600978宜华木业后市该如何操作,是割肉还是持有 |
| 观察员1 | 答 | 该股机构减仓并不特别明显,当前为18.0%,从趋势上看估计还有新低 | |
| 1089 | 家家 | 问 | 老师您好;600219破位下行,请问目前机构是否被套或已经全跑了?如果没跑他们的成本和仓位是多少?有无减仓迹象,我的成本是27,该如何操作。谢谢老师指导! |
| 观察员1 | 答 | 该股从3月以来机构持仓维持不变,当前为19.3%,至于具体成本,客观的说我们是无法知道的,操作上也可考虑在大盘趋势明朗后补仓摊薄成本。 | |
| 1108 | 888 | 问 | 老师你好,帮我看看600808马钢股份后市如何操作?谢谢!!!!! |
| 观察员2 | 答 | 600808 最近机构持续减仓,目前持仓20.6%。短期内不看好 | |
| 228 | 一个新手 | 问 | 您觉得“好当家600467”现在情况是否可以进入?我现在是空仓,是否继续持币观望?是否还有下跌的可能? |
| 观察员1 | 答 | 请先思考——“市场到底了吗?反弹后是否还会再创新低?都是可能的,底部不会一蹙而就”,如果你有足够的信心并做好被套心理准备的话,建议你可以关注些机构正在建仓的股票。 | |
| 461 | 迷茫的股民 | 问 | 下午好!600127我被套得非常的惨,以万分的诚意请求分析一下!感谢! |
| 观察员1 | 答 | 前期活跃的低价农业股,DDX连续6日翻绿,资金是流出的,当前散户、大户持仓分别为48.5%及19.9%。关于农业板块,不少机构都认为农业板块牛市才刚开始,如果属实,那么600127反弹仍是值得期待。 | |
| 480 | 傻乎乎 | 问 | 600110後市如何?望赐教! |
| 观察员1 | 答 | 在题材和基本面上均无特别之处,预见走势会虽大盘趋势,机构2.6%,大户26.2%,散户34.7% | |
| 1100 | 11111 | 问 | 你好,我是LEVEL-2用户,请看下深套中的600782后势如何.谢谢 每次都没有轮到我. |
| 观察员2 | 答 | 600782机构增仓趋势开始转而有所下降,目前机构持仓23.9%。如果被深套的话,建议继续耐心持有。反弹到一定位置再考虑择机换股 | |
| 472 | 欧阳彩虹 | 问 | 麻烦帮我看下600975,我15多买的,是否可以加仓? |
| 观察员1 | 答 | 现在盘中大盘已经出现回调,反弹压力还是比较大,在个股操作上还是应遵循待大盘趋势明朗后再做买卖决定,该股机构0.5%,大户降至5.9% | |
| 1081 | 乐乐 | 问 | 你好,600540主力在增仓还是减仓 |
| 观察员1 | 答 | 保持增仓趋势,当前为22.6% | |
| 73 | 为伍 | 问 | 600267目前的机构持仓是多少啊 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓继续小幅增加,至45.4% | |
| 474 | 好事多磨 | 问 | 600482机构持仓如何,38.5元进入的,要不要割肉。 |
| 观察员2 | 答 | 600482机构持仓22.2%,机构仓位近期没有明显变化。今日转5送5,日后可能会有一定的压力。 | |
| 493 | 小小 | 问 | 600029我的成本20元后市如何操作 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓为57.7%,当前13.20的现价同样离您20元的成本还有段距离,建议逢底补仓,波段操作为好 | |
| 29 | 小小散 | 问 | 600236近几日大幅下跌,请教机构仓位变化情况! |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓没发生变化,为25.5% | |
| 215 | bsnt | 问 | 老师你好,我是Level-2用户帮我看看600782和600824的情况,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600782 已经回答,可以在前面的问题里找到回答的内容 600824 DDX连续翻绿,机构持仓13.8%,大户持仓28.9%。大户最近有下降的趋势,短期内操作谨慎为好 |
|
| 525 | 雨夜 | 问 | 你好!600158中体产业,41.5买入,30元补仓,现在怎么办??? |
| 观察员1 | 答 | 600158中体产业,最高价才41.27,你怎么会买在41.5?奥运概念,耐心等待 | |
| 99 | 88 | 问 | 600301机构持仓如何,14.35进入的,是走还是留 |
| 观察员1 | 答 | 机构为0,大户微增,为20.2% | |
| 1112 | scjyct | 问 | 老师!!你好.请赐教600744华银电力后市如何?请给分析以下!! |
| 观察员2 | 答 | 600744 机构持仓仅0.8%,大户14.9%。大户一直在减仓,短期注意风险 | |
| 181 | 000 | 问 | 600160,600179最近散户,大户,机构的仓位是怎么变化的,分别是多少.另外最近10天的DDX怎么样,重仓,急急急.谢谢老师. |
| 观察员1 | 答 | 600160机构8.4%,600179机构为0,DDX均较弱 | |
| 1080 | AS | 问 | 600741有机构介入吗? |
| 观察员2 | 答 | 600741机构持仓仅2%,大户持仓15.7%。目前大户略有增仓。 | |
| 501 | 123456 | 问 | 老师您好,请帮我分析一下600662强生控股后市如何操作...谢谢.. |
| 观察员2 | 答 | 600662散户持仓53.6%,大户持仓14.3%。主力资金并不是很多,谨慎为好 | |
| 196 | 嘟嘟 | 问 | 您好~请问下600195中牧股份应该怎么操作~25进入的~我现在应不应该补仓,降低持仓成本? |
| 观察员1 | 答 | 基金席位前期抛出明显,机构68.9%,应可适当逢低补仓 | |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,本次路演将于15:00结束,请大家不要再提交新问题了,谢谢!其实很多个股,问与答都已不重要,套得深的,拿着就是了,关键是股价反弹起来后怎么办,到时怎么调整。 |
| 1082 | 冬瓜 | 问 | 请问老师;600091明天科技后市该如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600091 机构持仓为0,大户持仓28.8%。从最近来看大户略有增仓,短期可以关注 | |
| 1101 | 随便 | 问 | 请教老师600372后市如何操作 |
| 观察员2 | 答 | 600372 大户持仓27%,目前增仓不是很明显。继续观望,如果被套也不要急耐心持有 | |
| 88 | 88 | 问 | 600037机构持仓如何,28.6购入的,还有反弹机会吗 |
| 观察员1 | 答 | 在股价下跌时机构持仓仍是微增的,当前为43.5%,继续等待 | |
| 503 | 谁比我郁闷 | 问 | 请问老师,600523后市如何?我18元介入的,谢谢。 |
| 观察员2 | 答 | 600523 机构和大户的持仓比较接近都在14%左右,从DDX和资金流向来看有少量资金进入。可以关注 | |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,因时间关系今天的路演到此结束,非常感谢大家的参与!其实在最近的市况中,大部分投资者的遭遇是一样的,新股民经历多了,就成了老股民,就可以坦然一点面对这种波动了。由于市场的不确定性,很多时候会与预测不一致,这时候如何应对和决策是我们一直强调要过的一关。祝大家好运! |
大智慧路演中心