千钧一发
2008-03-28 13:30-15:00
| 胡强 | 大智慧产品设计师 |
| 何勇 | 大智慧研究员 |
| 杨通明 | 大智慧研究员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统(T+1):研究创造财富。正在优惠期,销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 今日大盘,犹如千钧一发,都系在中国石油16.7元这个发行价上,早盘已到悬崖,随后大幅反弹。现在的位置,大盘及个股其实没多少好研究的,市场在等和博周末的政策消息。 |
| → | 主持人 | 说 | 今天的路演主题是大智慧Level 2、TopView软件使用功能交流和问题解答,关于个股的问题将不予回答,希望大家配合!谢谢! |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始! |
| → | 胡强 | 说 | 本次路演回答用户在使用大智慧TOPVIEW和DDE决策系统过程中的疑问,交流经验。欢迎大家踊跃提问。 |
| 115 | EMMA | 问 | 软件什么地方有返回功能? |
| 主持人 | 答 | 可以用esc键。 | |
| 43 | 老百姓 | 问 | 你好,我是L-2用户请问DDE决策的评级内容都说明了什么,有了L-2如何挑选短期好股,600210机构持仓如何?如何操作?后期走势如何,是持有还是换股..谢谢 |
| 何勇 | 答 | 大智慧DDE决策主要是利用DDX、DDY还有DDZ指标监控大资金流向,第一时间发现短期内主流资金的动向。利用DDE决策系统排行功能可以选出大资金近10日、当日或近期连续大单买入的个股,缩小投资者的选股范围。600210目前机构持仓为3.71%,近期机构持仓略有下降,短线DDX连续翻绿,后市还需谨慎。 | |
| 142 | AMEI | 问 | 老师您好,我是新手!在相关指标中没有查看到<指标用法注释>请帮忙解答.谢谢! |
| 杨通明 | 答 | 你把鼠标放在指标图上点击右键,选中“指标用法注释” | |
| 140 | 等待回音 | 问 | 您好 大智慧Level 2 用网上银行支付款项! 我们完成一系列程序后 就可以直接用我们的帐号登陆了吗? 同一个帐号可以在不同的电脑上登陆吗? |
| 何勇 | 答 | 是的,同一个帐号可以在不同电脑上登录,但不能同时登录。如有购买方面的咨询还能拨打我们咨询热线:021-38429992 | |
| 122 | 上海 | 问 | 你好,请问600875的机构线、大户线、散户线均为向上是什么意思,持仓情况如何分析。望赐教!!! |
| 胡强 | 答 | 看公告:“东方电气:1.29亿对价股份上市流通日为2008年3月10日”,当天限售流通上市,总股本发生变化,限售流通的部分个人帐户和机构帐户都有 | |
| → | 杨通明 | 说 | 最近大盘机构资金流向 3月19日 买入99.76亿 卖出 174.75亿 净额-74.99亿 3月20日 买入108.07亿 卖出 173.32亿 净额-65.25亿 3月21日 买入94.09亿 卖出 125.84亿 净额-31.75亿 3月24日 买入45.49亿 卖出 140.26亿 净额-94.76亿 3月25日 买入70.20亿 卖出 121.38亿 净额-51.18亿 3月26日 买入92.64亿 卖出 94.54亿 净额2.09亿 |
| 107 | 陈女士 | 问 | 你好!请问大智慧用手机支付可以5元次查询? 我们不会手机支付,怎么支付? 怎么成功查看到新数据? 我们不明白!(编号46)谢谢您们 |
| 胡强 | 答 | 手机可以支付的,在大智慧经典版上有支付通道,经典版的个股界面下点击“查看大智慧topview”进入支付流程。或者咨询021-38429992 | |
| 11 | hilllin | 问 | 我想请问大智慧的使用方法 |
| 何勇 | 答 | 大智慧TopView(赢富)数据包含Level-2 DDE决策系统和由上海证券交易所授权的TopView(T+1)各交易席位交易记录信息。DDE决策系统能够帮助投资者把握短期资金的流向,抓住短期具有爆发性的投资机会。TopView(T+1)让投资者把握中期趋势,了解主力机构的交易行为,让投资者能够清楚涨跌背后的资金流向。 | |
| 237 | yysh | 问 | 我是L2用户,我设的预预期警怎么都没按我的设定报警。 |
| 杨通明 | 答 | 最好吧历史数据下载完整再启动预警。预警条件不要太过复杂。 | |
| 221 | 哈哈 | 问 | 怎么不好在网上转帐! |
| 胡强 | 答 | 可以网上转帐的,请咨询021-38429992 | |
| 197 | 多多 | 问 | 请问DDZ是一条白色的横线是什么意司?帮我看看今天的600784就这样 |
| 何勇 | 答 | DDZ的问题可能有两个原因,一个原因是可能你查看的是深圳交易所的股票,目前该指标主要是针对上证所的股票编制。另一个原因是建议你点击工具——下载数据——在Level-2日统计前打勾,然后下载数据,如还不能解决你拨打021-38429997我们的技术客服电话。 | |
| 258 | 方 | 问 | 中国石化如何操作 |
| 杨通明 | 答 | 中国石化的走势是被中国石油给拖累的,中国石油尽管跌到了发行价,,但基金仍然没有积极接盘。 | |
| 169 | L2 | 问 | 老师您好 我是L2用户 请问dde怎样选择买卖点 |
| 胡强 | 答 | 在这个行情下,可以寻找一些跌了很久,DDX翻绿很久,而最近突然翻红的品种。下跌势注意控制风险,DDX持股不宜超过2天 | |
| 209 | 请教嘉宾 | 问 | LEVEI-2显示:特大买单+大买单大于特大卖单+大卖单,但是总卖量是总买量的三倍多,而股价在涨,应怎样理解?机构买单是否等于机构吃货?谢谢! |
| 何勇 | 答 | 具体问题还得具体分析,一般情况下特大买单和大买单是监控大资金进出的重要指标,你可以参考我们DDX指标,红柱表示资金介入,绿柱表示资金流出。短线精灵中的机构买单不是完全等于机构吃货,但都是通过已成交的单笔股数计算出来的。 | |
| 272 | 小白 | 问 | 请问为什么有点股票前十名净买金额小于前十名净卖金额,开始top资金显示资金却是流入的,例如600267.3月26日出现了此情况,麻烦专家给于解释,谢谢 |
| 杨通明 | 答 | 资金流向统计的是机构资金的进出,,TOP10是统计营业部席位买卖的。。如果基金是买入额大于卖出额的,则显示为资金净流入,基金买入量较小是进不了TOP10的,TOP用来统计集中度。 | |
| 304 | 小L | 问 | 您好!我购买了LEVEL-2可看不到深股的.000607我是在8.3元买入的,股价一直下跌.请问后市能怎样操作呢 |
| 杨通明 | 答 | 深圳的LEVEL-2行情很快就会推出来,会公告通知大家。 | |
| 240 | 抉择 | 问 | 胡老师,你好!很高兴向你求教几个问题:一、有时候我确实不敢相信你们的数据,甚至看到有些个股,资金在净流入时,跟当天的DDX核对,却是绿柱;二、有的资金持续几天都是净流入的个股,就是缩量不涨,这是不是 |
| 胡强 | 答 | 你没有理解数据的原理和本质,资金流向,大户持仓变化,机构持仓变化等是根据上证所topview数据编制的,机构,大户,法人的仓位及变化也是准确的各类帐户的仓位变化信息。而DDE是对盘口大单的统计,你不知道这个大单是大户或基金,而topview数据告诉你明细。向最近很活跃的老白干酒,机构确实增仓了,几个基金买入量很大,但是为什么DDX飘绿呢》??你仔细看看大户的仓位变化就知道了,事实上基金接的盘没有大户抛出的多,抛的大单比买的多,当然翻绿 | |
| 309 | 好学者 | 问 | 我是大智慧2用户,我想问ddx当天是翻红柱但是60日的ddx在当天却是降低的!请问这应该怎么分析???盼老师给与解答!!!!! |
| 杨通明 | 答 | DDX1是大单买入净量60日(参数p1)平滑累加值占流通盘比例, DDX2和DDX3是其5日(参数p2)和10日(参数p3)移动平均线。 |
|
| 212 | 古惑仔 | 问 | DDX为大单净买入占流通盘的比例.请问老师如果理解DDX大于1?净买入应该不会大于流通盘的.谢谢!!! |
| 何勇 | 答 | DDX表示的是大单净买入占当日交易的流通市值比例。另外,该数值是百分数,如果是1的话那就表示当日大单净买入占当日交易的流通盘的1% | |
| 277 | 股海人生 | 问 | 5元一次查询版可以查上证指数吗? |
| 胡强 | 答 | 查询版不能看到大盘的资金流向、板块资金流向的信息,只能看个股下的一些信息 | |
| 219 | 123 | 问 | 600004ddx是连续红拄,但TOP数据却是机构出货,是不是数据错了? |
| 何勇 | 答 | Top数据显示该股机构有减仓迹象,但从Top10数据来看,游资为主的营业部席位在大量买入。DDX是针对当天每笔成交股计算的,之间没有冲突。 | |
| 225 | 悠悠岁月 | 问 | 请问胡先生哪里能看到大智慧的使用方法,我很想买又不懂怎样使用请指点谢谢 |
| 胡强 | 答 | 买了产品我们会随产品寄送说明书,另外软件的帮助文件有软件操作的说明查询,我们的论坛和路演提供了新功能的介绍和实站讲解,客服热线和定期的全国讲座提供实时或现场的咨询很讲解,相关信息请拨打021-38429992咨询 | |
| 257 | 123 | 问 | 建议在F10里,加上有多少解禁股,什么时候解禁的信息. |
| 何勇 | 答 | 多谢你的建议,我们已将限售股上市的功能放在软件里了,你可以点击菜单栏中的决策按钮——限售流通,即可查询所有时间段内各公司的解禁股情况了。 | |
| 259 | 唱 | 问 | 我买的产品提示说可以免费使用机构扳到4月20日,什么是机构板呢? |
| 胡强 | 答 | 请看下面这则通知: 通 知 为答谢老用户对大智慧的支持,3月10日之前购买大智慧TopView专业版(T+2)的用户,可以继续免费试用机构版(T+1)至2008年4月30日;试用结束后可以补差价换购机构版(T+1); 2008年4月中旬大智慧TopView机构版将进行重大升级,功能更加强大,资讯更加丰富,选股更加便捷,值得期待,敬请期待! 上海大智慧网络技术有限公司 2008年3月27日 机构版比以前专业版提前了1天揭示topview数据。你可以拨打021-38429992咨询 |
|
| 244 | summer | 问 | 你好,需要补充每日的数据吗? |
| 何勇 | 答 | 建议每日下载TopView数据,这样才能及时查看机构、游资的资金进出情况。 | |
| 308 | zylzyt | 问 | 请分析一下农业板块的近期走势及600598.600300的情况,谢谢! |
| 杨通明 | 答 | 600598 机构仓位从3月17日的35.78%降到目前的31.20. 600300 机构仓位较低, 机构仓位从3月6日的6.29%降到目前的4.54% |
|
| 371 | 小L | 问 | 您好!我是LEVEL-2的用户我想请教要是你们深圳的推出后我们之前购买的,你们系统会帮我们这些老用户自动下载深股数据么 |
| 杨通明 | 答 | 会的,到时深圳交易所提供的数据都会在我们的服务器上,下载即可。 | |
| 332 | 平炉 | 问 | 我买的大智慧LEVEL—2最近点击“公告新闻”显不出任何内容,只见一个空表 |
| 何勇 | 答 | 我们正在升级此模块,公告新闻部分下次升级会做出调整,多谢您的关注! | |
| 214 | akan | 问 | :但是这里有个问题 如果我在一周前一笔买入5万股,而在其后的几个交易日,我每天卖出9999股,几天后全部出完后,大户持仓数据还是显示的有一笔5万股的大户持仓,(有这种可能性吗?) |
| 胡强 | 答 | topview是盘后统计数据,比如分类持仓的大户持仓数据,当天的数据统计截止当天收盘大于5万股的个人帐户的持仓,这些帐户都算是大户,当你5万股抛掉9999股后,当然就不计算在大户行列里面了,这是一个节点数据,你想的太复杂了 | |
| 385 | xmen | 问 | 你好,我是大智慧DDE决策系统的用户,想问一下DDX是不是有滞后现象?可能不是实时的,是吗?我留意了涨停板的股票,直到快涨停才翻红,这不准确啊,没量如何涨啊,谢谢。 |
| 杨通明 | 答 | DDX是实时的指标,,有些股票直到涨停才翻红,,有可能是一大笔或几笔大单打到涨停的。这种可能是买盘较少,庄家直接拉涨停。 | |
| 374 | 那兰陀 | 问 | Level 2系统提示其决策系统将很快到期,问到期后还能继续免费使用还是需用另付费!!! |
| 胡强 | 答 | 继续免费使用,你只需要模拟购买一下就行了,可以让021-38429992的客服帮你操作 | |
| 187 | 多多 | 问 | 晚上做收盘作业有用吗?在那里能调出盘口矩阵和队列矩阵呢? |
| 何勇 | 答 | 收盘当然需要做盘后分析,对于当天的成交数据进行进一步分析。可以在分时下我们软件左上角的模版选择“多窗口方案”调出你需要的指标。 | |
| 274 | 多多 | 问 | 晚上做收盘作业有用吗?在那里能调出盘口矩阵和队列矩阵呢? |
| 何勇 | 答 | 收盘当然需要做盘后分析,对于当天的成交数据进行进一步分析。可以在分时下我们软件左上角的模版选择“多窗口方案”调出你需要的指标。 | |
| 419 | 唱 | 问 | 机构扳是要重新下载吗 |
| 胡强 | 答 | 不需要,只要你的帐号有权限就直接能看到机构版数据和功能(功能暂时和专业版一样,我们近期的升级会有一些强化功能加上) | |
| 427 | xxxxxxx | 问 | 为答谢老用户对大智慧的支持,3月10日之前购买大智慧TopView专业版(T+2)的用户,可以继续免费试用机构版(T+1)至2008年4月30日;试用结束后可以补差价换购机构版(T+1);请问按哪个价 |
| 杨通明 | 答 | 机构版(T+1)23800元/年,老用户按月补差价。 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:观察资金流向,投资更有把握。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 433 | raymond | 问 | 老师您好,我想请问下您:酒钢宏兴(600307)经过这几天的连续大幅度下跌之后,今天或未来几天会不会有所抬头,反弹呢? |
| 杨通明 | 答 | 600307机构仓位从近期高点2月15日的57%,今天机构持仓为34.4%。 | |
| 439 | 小L | 问 | 我用大智慧收看行情时,所看到的即时数据总是比系统时间晚两分钟是为什么呢 |
| 杨通明 | 答 | 请把你的电脑系统时间调为北京时间,,年、月、日、时、分都要准确,,大智慧新一带是跟北京时间同步的。 | |
| 403 | 谈TOP | 问 | 在TOP决策中的机构1日增仓排行,是当日盘面大买单减大卖单与流通盘的比,还是上交所提供的当日的数据? |
| 胡强 | 答 | 用的top数据,指最近一期的机构一日增减 | |
| 437 | xxxxxxx | 问 | 老用户续费如何搞,我9月到期,不会按28900吧,那不亏了!!!!!!!!! |
| 杨通明 | 答 | 老用户到期后将享受优惠政策,,续费期未到,,具体优惠政策还没有确定。 | |
| 451 | ZHAO | 问 | 何老师。能帮我看一下600000.和000002吗。最近的数据吗?机构持仓是否在增加? 谢谢 |
| 何勇 | 答 | 前期600000受再融资消息影响,机构持仓略有下降由52%降至48%,从长期来看公司目前在银行板块中具有一定的估值优势。 | |
| 457 | AA | 问 | 我13元的601872后市怎么操作呢? |
| 何勇 | 答 | TopView显示该股近期在下跌过程中机构略有增仓,由2.5%增至3.1%。但机构持仓仍然较低,介入时注意控制仓位。 | |
| → | 胡强 | 说 | 大盘下面的买卖总量反应了盘面资金的变动情况,最近的下跌过程中,总买盘大于总卖盘的情况当天就出现反弹(活跃炒底资金和T+0资金),总卖一直在总买上面并且口子越来越大就很难出现反弹(盘面抛压太大),结合这个盘面资金指标对我们一天的操作帮助还是非常大的,希望大家关注。下面今天的盘面资金变化情况: |
| 466 | 林林 | 问 | 急问研究员我17.2进的600496何时能解套? |
| 杨通明 | 答 | 该股基金仓位不大,但近期有机构资金流入迹象,机构仓位从2.5%增加到3.7%。 其中3月20日流入495万,3月21日流入1606万,3月25日流入622万。 开始少量介入。 |
|
| 445 | DDX | 问 | 能否在新一代的龙虎看盘中增加特大、大单、中单等每一类别的单数和各自所占的比例的数据啊? |
| 胡强 | 答 | 单子数量你可以看成交单数指标 | |
| 474 | 伤心人 | 问 | 老师你好!我多问了好几次600075我21元买的怎么办???怎么不回答!!!!!!!!!!!!!!! |
| 何勇 | 答 | 该股近期机构持仓一直在下降,由23%降至29%,后市还需耐心谨慎。 | |
| 478 | raymond | 问 | 谢谢老师的回答!! 我还有一个问题想弄明白:请问机构持仓位的 升降 对该股 何影响呢? |
| 杨通明 | 答 | 近期基金也被深套,,基金不是神,,但机构资金雄厚,能够较容易控盘、拉伸,,我们的Topview只是给你提供了数据,,分析还得靠自己。 | |
| 518 | 600269 | 问 | 请问:600269的ddx指标连续红的,而动力线指标为什么是绿的,我应该按那个指标判断? |
| 何勇 | 答 | DDX指标主要是针对短中线兼顾的技术指标,动力线指标是以交易席位计算的。建议你短线参考DDX指标,中长线趋势可以参考动力线指标。 | |
| 540 | 啊华 | 问 | “机构持仓在15%-40%,现在机构持仓比10天前增加5%,怎样设定条件来选股”,好吗 ,我问几遍啦 |
| 杨通明 | 答 | 你可以增加“机构10”的十天排名, 然后再点三角形左边选出机构持仓比例在40--50%的股票。 |
|
| 526 | 600269 | 问 | 600269的ddx指标连续红的,而动力线指标为什么是绿的,我应该按那个指标判断? |
| 胡强 | 答 | ddx反应了大资金的方向,而动力线反应的是主动性买卖情况,两个概念,当大单在每个价位都挂上抛单,而不断有散户网上把大单啃了,那DDX就是绿柱子,动力线就是红柱子 | |
| → | 胡强 | 说 | 上面讲的DDX和动力线的问题,若都是红柱子,那这种情况就比较好了,说明大单主动往上吃货 |
| 580 | 小L | 问 | 我是L-2的用户,我想请问成交单数的单数差值,你们说差值是正的就是机构增仓模式,差值是负的就是机构减仓模式那为什么有写股票上午收市的差值是正的,下午开市到收市为什么是下跌的 |
| 杨通明 | 答 | 是有这种可能,,单数差持续几天较大时有可能是机构持续买入,但也有可能是大户扥大单买入较多,最好你查看一下Topview数据,,5月查询一次。详情拨打021-38429992 | |
| 503 | 强强 | 问 | 麻烦看看,600196复星医药的topview 数据?后市如何操作?谢谢! |
| 何勇 | 答 | 复星医药(600196)走势近期明显强于大势,从Topview数据来看机构持仓一直稳步上升,由16.2%上升至27.3%。公司今日公布年报优于预期,后市值得关注,但也不排除短期不跌的可能。 | |
| 605 | 中国联通 | 问 | 中国联通后市如何 |
| 杨通明 | 答 | 联通在再融资传闻出来后机构也一度大量减仓,,但现在基本被消化,3G将试点,,联通有可能受益。 | |
| → | 胡强 | 说 | 通过最近对基金席位买卖的观察发现,下跌过程中价值投资者的基金们操作也变的短线话。所以,我的建议是下跌行情中宁愿超底不要追高。所以建议选择DDX突然由长时间翻绿转成翻红的状态的品种而不是连续翻红有一定涨幅的品种。 |
| → | 胡强 | 说 | 时间有限,今天的路演就到此结束,还有问题的可以拨打021-38429992咨询 |
| → | 杨通明 | 说 | 最近机构拉升房地产板块,从席位追踪中可以发现,有机构低位介入,比如基金76低位买入的金地集团、保利地产。 |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,非常感谢各位投资者参与本次路演交流,今日大盘阳包阴,大盘指标股报复性反弹,是否构成单日反转,等待下周确定。祝大家周末愉快! |
大智慧路演中心