围绕救不救市的人间百态
2008-03-31 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统(T+1):数据就是价值,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 最近市场关注的焦点是政策。 |
| → | 主持人 | 说 | 上周末期待的救市政策一条都没有出现,大盘当然很失望。但整个一周及周末,围绕救不救市的火热争论演绎了股市的人间百态。 |
| → | 主持人 | 说 | 其实,救市与否也就是那么些老面孔专家学者在那里争来争去,普通人的观点是上不了媒体的,而仔细观察,专家们的观点其实是基本坚持不变的,与股指没有关系。但是让人奇怪的是,力主不救市的人基本就是在股市火爆的时候呼吁政策打压的人。涨的时候要打压,跌的时候却要投资者风险自负;美国应该救市,中国不必救市。各种各样奇怪和针锋相对的专家观点也是最近市场很靓丽的一道风景。 |
| → | 主持人 | 说 | 投资者真的是要政策救市吗?哪一次调整投资者没有挺过来呢? |
| → | 主持人 | 说 | 救市,这个市场谁最需要拯救呢? |
| → | 主持人 | 说 | 索罗斯说,管制也在两个极端之间摆动。 |
| → | 主持人 | 说 | 那么让我们看一看,两派最后谁会成为赢家。当然,结果对他们其实是无关紧要的。 |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合! |
| → | 主持人 | 说 | 特别提醒:嘉宾观点仅供参考! |
| 40 | 小小 | 问 | 路演是每周什么时间? |
| 主持人 | 答 | 基本是每周一、三、五下午13:30-15:00。 | |
| 3 | 6001203 | 问 | 你好!我是大智慧的忠实用户,从大智慧看到600598最近两周机构持仓连续大幅下降而散户却创新高,是何原因???我是20.6元的成本请问还可以继续持有吗?后期如何操作???它的阻力位是多少?? |
| 观察员1 | 答 | 的确,在基金大幅减仓的状态下,农业股也未能幸免,遭受了基金不同程度的减持,但具体个股还得具体分析。就600598而言,机构仓位下降约7.1%,topview显示,抛出的基金公司主要是基金会员56与基金会员76,这两者在基金公司减仓榜中分别列第4、第5位,不过最近在农业政策利好下,股价有所回升,走势相对较强,谨慎看好。 | |
| 36 | 大智慧用户 | 问 | 请问600694大商股份后市如何?50买进 |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓高达78.3%,08年以来在股价调整中,机构仓位却几乎没变化,基金参与活跃,资金进出保持平衡,当前盘中44.0元的价格离您50元成本并不远,毕竟大盘点位才3500附近,建议等待. | |
| 25 | 小郭 | 问 | 您好:俺想查寻(000552)靖远煤电后市如何?机构这段时间减仓还是加仓啦?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 000552,深市股暂无法查询,关于沪市个股机构仓位变化,您可拨打021—38429992咨询;从该股形态及目前大盘趋势看,个人认为底部可能还有待继续确认。 | |
| 169 | 想买DZD赢富 | 问 | 我想要购买大智慧机构版,但我发现一个问题:量帐号区间(1-9档)分类显示中好象没有显示帐号数量,请主持人明确回答有或没有,客服说不明白!谢谢. |
| 观察员1 | 答 | 您可看分类帐号持股统计,见下表: |
|
| 5 | L2 | 问 | 老师好 我根据ddx买入600227赤天化 请问机构持大户仓程度 后势如何?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 化工热门股,近期DDX不错,已经逆市连续6天飘红,自3月中旬反弹行情以来走势保持上升通道,当前机构、大户持仓分别为0.6%及15.7%,散户48.6%。 | |
| 17 | 急盼 | 问 | 请问老师:600018上港集团成本是10元后时能不能解套?6001866中海集运成本是9元又该怎么办?请老师指教。谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600018经过这些提那的大跌后,机构和大户现在仓位都很低。现在正在横向平台中,未来的走势还不好判断。不过千万别在底部杀跌,那就会错失反弹的机会损失肯定是很大。现在最好是耐心等待,601866同600018一样耐心持有。 | |
| → | 观察员1 | 说 | 量帐号区间(1-9档)分类是没显示帐户数量,但分类帐号持股及分类持仓中均有显示帐户数量 |
| 68 | 抄底者 | 问 | 您好,中铁建后市如何?能否加仓 |
| 观察员2 | 答 | 601186目前大盘走势还未明朗,如果盲目抄底的话容易被套。建议你最好是做足了分析和准备工作后,再考虑是否要加仓。毕竟加不加仓不是别人决定的,而是根据自己的情况来决定的。 | |
| 56 | 文子 | 问 | 老师好!请问600019宝钢股份14元进的,现在还能加仓吗?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 对于板块龙头股,个人认为可以等大盘趋势进一步明朗后再操作,该股机构持仓降至43.3% | |
| 88 | 能源 | 问 | 你好!请帮忙分析一下新上市的煤炭龙头之一的601898中煤能源机构持有比例是多少?大户和散户呢?最近几天的增减仓情况如何?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 6018986机构持仓16.3%,大户持仓15.5%,散户持仓33.9%。近期机构略有减仓 | |
| 107 | 能源 | 问 | 你好!请帮忙分析一下奥运龙头之一的600158中体产业机构持有比例是多少?大户和散户呢?最近几天的增减仓情况如何?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600158机构持仓0.8%,大户持仓17.6%,散户持仓45%。最近机构无增仓 | |
| 149 | 王女士 | 问 | 你好,中国石化后市如何操作,现在已经被套,是否割肉还是放中长期?请指点! |
| 观察员1 | 答 | 600028,前几天也刚受国家补贴,该公司的成长性被多数机构看好,盘中价格接近11.08最低价,操作上我比较倾向你后面种选择。 | |
| 54 | 输宾 | 问 | 请看看600458和600962机构持仓好吗。600962今天下跌了8个点。我深套。 |
| 观察员1 | 答 | 600458,机构7.5%,是减少的;600962,机构37.6%,机构仓位继续增加; | |
| 63 | 文子 | 问 | 老师好!请问600019宝钢股份14元进的,现在还能加仓吗?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 6000019在底部已经被确认的情况下可以考虑补仓以降低成本,而我的建议是耐心持有因为现在谁也说不好底部在何处。 | |
| 62 | 小散 | 问 | 请问600635是主力资金在出吗 |
| 观察员1 | 答 | 我们从topview数据看,该股主要是营业部参与,资金是净流出的 | |
| 138 | q13579 | 问 | 星期五晚下载TOP数据后机构持仓变化大的话在构持仓线上有红柱或绿柱,现在没有了,要到星期一晚下载TOP数据后才能看到星期五的红柱或绿柱,散户线及大户线没有这种情况。 |
| 观察员1 | 答 | 您看看数据是否下载齐,我们软件显示都是有的,主要是数据接收问题。 | |
| 7 | 亦真 | 问 | 请问,600265,600135机构持有的情况如何,后市怎么操作 |
| 观察员2 | 答 | 600265机构持仓4.8%,近期没增仓的迹象。600135机构持仓6.3%。建议如果被套的话,耐心持有。 | |
| 110 | 神秘国家 | 问 | 你好请问000100TCL和600740大户和机构仓位是多少,后市怎么样子操作更合适,谢谢了 |
| 观察员1 | 答 | 000100,深市股暂时无法查询机构仓位变化,从形态上看还是比较强的,从经验上判断,逆市大涨的低价股往往营业部炒作的概率会大些;600740,大户、机构持仓分别为21.2%及1.8%,最近表现也是较强的,应可看好。 | |
| 9 | 亦真 | 问 | 请问,600153机构持股比例是多少,后市咋操作 |
| 观察员2 | 答 | 600153机构持仓42.5%,现在正在快速下跌中。不过目前杀跌及不理智,因为现在的下跌多半受大盘的影响。静待日后的市场变化,再做决定。 | |
| 8 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析一下600839四川长虹和600517置信电气 |
| 观察员1 | 答 | 两者均还有进一步筑底的过程,短期大幅走强的可能性不会很大,机构持仓分别为4.1%及46.6% | |
| 202 | 十万火急 | 问 | 老师你好,请帮我分析一下600704和600107机构持仓情况?谢谢 感激不尽 |
| 观察员1 | 答 | 600704机构持仓0.9%;600107,机构持仓0.3%;均以大户、散户参与为主 | |
| 332 | 困惑呀! | 问 | 迫切求解:600151航天机电面临解禁压力,解禁的股东均为航天总公司的下属,解禁压力会有多大?请指点,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600151解禁的压力肯定是有的,但是究竟有多大就不好说了。特别是职工股,毕竟每个人的想法不一样所以做法肯定也会有不同的。 | |
| 223 | 叶子 | 问 | 600675请近几个交易日机构持仓情况,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600675,我们在大智慧topview资金流向报告第11期的“活跃股”介绍中有专门点评,连接如下:(http://gcy.sona.com.cn/thread.jsp?forumid=7&threadid=319345&code=),就分类持仓变化而言,总体是机构减仓、大户仓位波动大。 | |
| 95 | xxg | 问 | 请问一下2号观察员601600及601898的走势 |
| 观察员2 | 答 | 601600这个是常见的问题了,现在有色板块并不被看好。而且现在铝的期货行情也下跌中,短时间内可能没有太大的气色。 601898以前已经回答了,可以查找回答的记录查看。 |
|
| 14 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析一下600202哈空调和600196复星医药 |
| 观察员1 | 答 | 600202,机构持仓51.4%;600196,机构27.3%,可耐心等待 | |
| 536 | 能源 | 问 | 你好!请帮忙分析一下集奥运和地产概念于一身的601588北辰实业机构持有比例是多少?大户和散户呢?最近几天的增减仓情况如何?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601588机构持仓3.%,大户持仓9.4%,散户持仓45.1%。近来机构持仓以小幅度持续增加中 | |
| 294 | srh1663 | 问 | 你好。我是LEVEL-2用户请问600255有10送10题材为何下跌,是出货吗? |
| 主持人 | 答 | 最近资金考虑多的是回避风险,而不是寻找机会,因此各类题材都失去了吸引力。其次,在股市中预期很重要,今天题材兑现,加上大盘不行。最近255走势强于大盘很多,未来还是要看根据年报基本面如何,而不是送股。该股机构持仓很少,谈不上出货什么的。 | |
| 141 | 我 | 问 | 老师,宝钢的年报低于预期,近期走势很不好,后市如何操作,主力是否出逃,重仓深套,急!! |
| 观察员1 | 答 | 很多龙头股的持续深幅下跌,或许年报这一因素是不足以解释的,基金做空指标股、权重股的成分会更大些,600019,机构持仓依旧减少,top10显示,始作俑者当然是基金席位,若真如你说言重仓深套,个人觉得就等政策明朗后补仓摊博成本吧。 | |
| 497 | 扛着 | 问 | 老师您好,请问601166的最近机构持仓情况,及现在可否加仓 |
| 观察员2 | 答 | 601166银行股现在估值比较低,而且价格也比较低。不过要注意市场趋势,所以还是谨慎点比较好 | |
| 289 | 诚心 | 问 | 老师好,请帮忙看一下600686和600255机构的仓位变化情况?后市如何操作?我是31元进的金龙车,急急急!! |
| 观察员1 | 答 | 600686,机构仓位继续小幅减少,底部还有待进一步确认;600255,上面以有解释,请往上查看。 | |
| 472 | 歌歌 | 问 | 怎么还没回答我的600293三峡新材的机构大户持仓近期增减情况啊,麻烦老师查一下,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600293机构持仓为0,近期只有大户略有增加。 | |
| 291 | 小小 | 问 | 我想问问老师,最近股市有跌,我有600053是22元成本,请帮忙分析一下,是持有还是割肉 |
| 观察员2 | 答 | 600053以你的情况来看,个人建议继续持有比较好。不过你被套太过深,解套的时间需要的时间可能会很长。 | |
| 476 | 小股 | 问 | 请老师帮我看看600325是主力资金在出吗?后市如何操作,机构持仓如何?可以加仓吗?谢谢!急急急 |
| 观察员1 | 答 | 前期地产强势股,3月6日以来,27日机构资金首次净流出4380万元,该股我们这期资金流向报告中也有专门点评,可去查看。 | |
| 652 | weweyi | 问 | 老师你好,请问 TOP机构资金流向显示绿柱净流出,但量帐号分类却显示 机构有所增仓,如何解释呢? |
| 观察员1 | 答 | ‘资金流向’的统计周期和‘量帐号分类’一致吗?前者统计周期是可以自己设置的 | |
| 437 | 小股 | 问 | 请问600325是主力资金在出吗 |
| 观察员1 | 答 | 看上面解答,谢谢 | |
| 445 | 小鱼 | 问 | 对于目前点位来讲,投资奥运概念股的风险大不?就600723而言,多少价位抄底比较合适?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600723目前不适合作为抄底的选择。投资奥运概念也不要忘记关注市场的趋势如何,跟随市场趋势操作不能抱侥幸心理。 | |
| 488 | 迷失 | 问 | 能否看一下华业地产(600240),谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 受板块整体强势影响,该股表现也是不错的,参与做多的机构主要是基金97,大户、机构持仓分别为21.3%及22.7% | |
| 492 | 小股 | 问 | 请老师帮我看看600325是主力资金在出吗?后市如何操作,机构持仓如何?可以加仓吗?谢谢!急急急 |
| 观察员2 | 答 | 600325机构持仓72.6%,近期机构有一定幅度增仓。 | |
| 705 | yuzu | 问 | 600027有机构在里面,我是9元买进的,该怎么操作 |
| 观察员1 | 答 | 近日有券商对公司出了调研报告,其中提到煤炭价格上涨可能会是成为影响公司业绩的一大不利因素(原材料价格上涨),逢低适当补仓,波段操作为好。 | |
| 697 | 小小散 | 问 | 请问老师600068现在机构持仓是多少?还有反弹的可能吗?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600068机构持仓1.8%,大户也无增仓。是否反弹建议关注大盘的趋势如何变化。 | |
| 448 | 奥运 | 问 | 老师好,请问600086东方金钰17元进的,现在被深套,后期该如何操作,奥运机会如何? |
| 观察员1 | 答 | 该股主要是营业部席位参与,08年是奥运年,奥运概念的炒作我想机构也是得看时机的,波段操作为好。另外,该股08年来最高价才16元,你是如何在17元买到的? | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统(T+1):正在优惠期,销售咨询热线:021-38429992。 |
| 774 | 友谊 | 问 | 老师您好。请问600846 ,是持有,还是减仓。还是现在可以补仓呢? |
| 观察员2 | 答 | 600846机构持仓为0,建议继续观望。 | |
| 792 | 汝元 | 问 | 老师好,请帮忙看一下600708机构的仓位变化情况?后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600708机构持仓0.3%,机构目前持仓没有变化。 | |
| 672 | 股市新人 | 问 | 老师,你好,创投板块跌的太厉害,机构是否已出货了???谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 相信关心市场的投资者都有这样的体会——创投、奥运两大题材08年以来特别活跃,前者表现受政策影响极大,从topview上看,资金短线为主。 | |
| 750 | sfzty | 问 | 600680上海普天机构的仓位怎样后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 机构13.7%,基金席位9间断出没,但总量不大,形态走势强于大盘,暂处盘整蓄势,应可看好。 | |
| 493 | 新股民 | 问 | 请问600567山鹰纸业我是8块8买的后市如何操作为什磨不回达我急呀 |
| 观察员1 | 答 | 该股主要是大户、散户参与的,最近大户持仓减少明显,建议逢高换股 | |
| 504 | 虎口夺宝 | 问 | 老师您好,我买的600079被套,现在是否割肉 |
| 观察员1 | 答 | 从资金面上及走势表现来看,确实比较弱,分类持仓上看,也主要以大户、和散户参与为主,具体操作选择比较矛盾 | |
| 200 | xjy | 问 | 请问600831的机构筹码变化如何?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构筹码是减少的,当前为25.6% | |
| 505 | 豆豆 | 问 | 老师啊,请问一下600357后世如何?16.4买进。后面该如何操作噢。。我是新手``` |
| 观察员2 | 答 | 600357建议继续持有,目前已经止跌虽然未涨不过反弹还是有可能的,关键是看大盘如何 | |
| 747 | 歌歌 | 问 | 能帮我看看600293最近机构持仓和大户持仓有增减情况吗,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 机构维持0的比率,大户持仓是增加的,显然以游资参与为主 | |
| 796 | 友谊 | 问 | 老师请您帮着分析一下600846 600073怎么操作,套了 |
| 观察员2 | 答 | 600846前面已经有过回答,可以在回答记录里查看。 600073机构持仓为0,大户持仓为20.5%。如果被深套建议耐心持有,等待反弹 |
|
| → | 主持人 | 说 | 大家好,因时间关系本次路演到此结束,非常感谢大家的参与! |
大智慧路演中心