需要实质性利好
2008-04-02 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统(T+1):数据就是价值,研究创造财富。销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 近日市场以剧烈震荡为主,大盘见3283点新低。 |
| → | 主持人 | 说 | 政策救市,仍是投资者最期盼和关心的话题,周一我们有过简单描述。今日中证报、证券日报等媒体再次集体发文表示对市场持续非理性调整的深切担忧。 |
| → | 主持人 | 说 | 早盘,沪深两市受‘国务院要求金融监管机构促股市稳定健康发展’及‘证监会关于基金巨额赎回辟谣’两股暖风刺激下,金融板块领涨,权重股活跃,成交量明显回升,指数震荡走高。 |
| → | 主持人 | 说 | 超跌反弹还是底部反转?持续的实质性利好政策是关键。 |
| → | 主持人 | 说 | 观察近日的机构资金动向,我们发现,3月26日至3月31日间4个交易日大盘机构资金净流出累计45亿,这与前期资金的持续大幅流出相比,是做空资金的‘中场休息’还是做空动力确已近衰竭? |
| → | 主持人 | 说 | 此外,在这4个交易日中基金资金悄然介入的个股又有哪些呢,下面由观察员为我们提供期间资金净流入前五位的股票(注:不构成投资建议) |
| → | 观察员2 | 说 | 资金净流入前五位: |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合! |
| → | 主持人 | 说 | 特别提醒:嘉宾观点仅供参考! |
| 151 | 小散123 | 问 | 我是L2的用户,由于单位出于安全的考虑,不能直接用IP地址访问外网,因此下载数据无法进行,贵公司能否将数据下载中的http://222.73.103.181/platform,改为域名解析,谢谢! |
| 主持人 | 答 | 请自己设定代理服务器,然后登入即可 | |
| 174 | 沙隆巴斯 | 问 | 你好!你们的软件能看到券基跟大中小户的持仓量吗?行的话我怎么购买? 办我看一下600636 601898的持仓是怎么样? |
| 观察员1 | 答 | 机构、大户、散户、法人持仓都有明确的数据,600636分类持仓如下:散户36.4%,大户14.8%,机构14.3%。软件购买热线:021—38429992 | |
| 24 | 123456 | 问 | 600282机构持仓比例为多少 谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600282机构持仓33.4%,近期仍处于减仓中 | |
| 42 | 明明 | 问 | 你好:现在买入中国银行你认为时机如何 |
| 观察员1 | 答 | 个人认为该股在银行板块中相对优势并不明显,如果您看好银行板块,可以通过券商机构研究报告及大智慧topview软件来选择机构看好的品种。 | |
| 10 | 张群英 | 问 | 000751锌业股份13.3买入后市怎样 |
| 观察员1 | 答 | 底部有待继续确认,操作上或可逢高换股 | |
| 21 | 11 | 问 | 老师你好,我是大智慧的用户我看到600315DDX,DDY,DDZ连续翻红,大户一直在增仓到66.3了,现在是不是可以买进呀 |
| 观察员1 | 答 | 首先提醒您,看待机构持仓这一数值要动态的看,该股机构持仓虽增至66.3%,但增加绝对值不到1%,这点要注意,盘中指数的大涨主要是权重股的启动影响,综合考虑,继续观望或许更好些。 | |
| 5 | 求求 | 问 | 你好601390中国中铁后市怎样以深套请帮助解答 |
| 观察员1 | 答 | 公司为土木工程建筑业龙头,topview显示该股机构持仓稍有回升,当前为20.9%,盘中股价已有所反弹,建议持有。 | |
| 15 | 郭毅 | 问 | 老师,你好!中国联通成本价10.43,后市如何操作?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600050近来机构还没有明显的增仓迹象,都是大户在买入。目前股价持续走低,但是物极必反。反弹的机会还是比较大的,在短期内可以留意下走势。 | |
| 190 | 小小 | 问 | 你好!有哪些方法分析判断机构进入 |
| 观察员1 | 答 | 判断机构资金进出最好的方法就是通过topview软件观察机构席位变化,例如:大智慧topview软件中的‘资金流向’功能、‘top10’资金买卖队列功能、‘分类持仓’中的机构仓位变化,另外Level—2中的DDE指标系列也是很好的。咨询热线:021—38429992。 | |
| 139 | 群6020398 | 问 | 请问华发股份您怎么看? |
| 观察员2 | 答 | 600325前不久进行过增送股,而且目前机构控盘程度较高。感觉还是小心点比较好,虽然目前股票横向中看似有反弹机会。却不要忘记主力借反弹出货的可能性。所以个人觉得可以关注但仍需谨慎 | |
| 271 | 123 | 问 | 600266这支股票在创投,奥运,地产板块中。但是这3个板块启动时为什么哪个板快都没有带起它的反弹 |
| 观察员1 | 答 | 一般来说,炒概念时特别是弱市中炒概念,主力更喜欢选择题材正宗、流通盘小,另外,和大股东态度也有很大关系,该股当前机构持仓为24.2%。 | |
| 31 | 小纳米 | 问 | 你好我是lv_2正式用户600280南京中商,600247物华股份后市如何操作谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 形态上仍不太乐观,从主力动向来看,600280南京中商,机构持仓是微增的,当前为30.5%;而600247物华股份,主要是大户和散户参与为主,底部也还有待确认。 | |
| 313 | 深度套牢,就是不卖 | 问 | 您好!请问600824益民商业和600469风神股份,近期机构仓位变化情况,谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600824,公司重组题材突出,主要是短线资金在炒作,大户持仓减少明显,机构持仓维持13%至14%间,盘中出现快速拉升;600469风神股份,机构减仓1%,至25.7%。 | |
| 83 | 五贝勒 | 问 | 今天招商银行600036量很大,是否机构获利出货? |
| 观察员2 | 答 | 由于前期跌幅较大,银行股的估值偏低。从DDX看最近有不少大单买入,但是最近600036有限售股上市会有一定的压力。是否出货还不能马上判断,需要再进一步的观察 | |
| 51 | 江山 | 问 | 601007机构持仓比例为多少 谢谢 123456 58.241.139.191 |
| 观察员2 | 答 | 601007机构持仓为0,大户近期减仓的迹象很明显。 | |
| 11 | 云远 | 问 | 你好!600808马钢10元买,后市如何操作,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | topview显示该股前期机构持仓线快速下滑,资金持续净流出,从盘中最新低价来看您已失去近35%成本,建议等大势明朗后逢低补仓,当前机构、大户持仓分别为17.3%及11.6%。 | |
| 485 | 小小 | 问 | 老师,你好!大智慧L2传统行情里分笔数据和扩展数据下载刷新出错,求解决方法。 |
| 观察员1 | 答 | 您从新下载数据看看行不行,或者拨打技术服务热线:021—38429997。 | |
| 181 | 奋斗 | 问 | 老师,你好!请问鲁润股份后世如何,我是14.49建的仓。怎么操作? |
| 观察员2 | 答 | 现在正处于下跌过程中,最近可能会有小幅回调。但是散户持仓比例比较高,且机构持仓为0、大户增仓迹象不明显。请谨慎同时注意风险 | |
| 452 | 飞龙在天 | 问 | 600289亿阳信通成本价23,昨天的跌停是否机构大规模减仓?谢谢!601186中国铁建机构持股如何? |
| 观察员1 | 答 | topview 数据目前是T+1,昨天的机构仓位变化今天还不能查看,600289昨日DDX值为-0.193;601186中国铁建,机构持仓25.7%。 | |
| 156 | 白云 | 问 | 老师:你好!600481双良股份,我是14.27元买的,该股一路下跌,后期如何?是割肉还是持有?请指点迷津!谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600481机构减仓明显,虽然大户有所增仓。但是整体资金还是以流出为主,介于你成本高的因素。现在耐心等待,抓住反弹的机会以减少损失。 | |
| 583 | 天使 | 问 | 您好,我是LE-2的用户,我向您咨询一下,600130和600814的机构,大户,散户持仓情况?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600130,机构0.2%,大户24.6%,散户41.3%;600814,机构8.1%,大户16.3%,散户36.4%; | |
| 111 | 散散 | 问 | 观察员,你好,9块的成本买进安源股份,后市该如何操作 |
| 观察员2 | 答 | 600397机构持仓很低,大户在持续减仓。不过由于你是抄低被套,所以成本比较低。如果买入资金不多可以再观察一段时间。 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:观察资金流向,投资更有把握。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 256 | 科大 | 问 | 我想问问去年中国石油我是37进的,中国石化我是16.7进的,后面如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 中石油、中石化均是国家垄断企业,由于油价问题受干预很大,关于前者的具体操作确实不太好给建议,不过最近机构已经开始关注,而中石化,看好的机构会更多,观点也更明确,建议持有。 | |
| 679 | LHY | 问 | 问:专家601390中国中铁和600357承德钒钛您怎么看?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 601390中国中铁,前面已有解答,请往上查看,而,600357承德钒钛,机构持仓有所回调,基金参与活跃,不过形态比较弱,短期以弱势为主的概率大些,机构持仓为17.9%。 | |
| 20 | 小主 | 问 | 帮忙看一下600611,我是25元左右买进的,后势如何,600688,我是10元买进的,后势如何,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600611按目前的市值来算,你已经被套接近50%了。所以不好分析,任何建议对你的帮助都不是很大。还是静待观察吧,希望有反弹的机会。 600688继续观察,不过该股资金大部分来自散户。小心为好,避免风险才能赚钱。 |
|
| 35 | 李明 | 问 | 请问601007金陵钣店,600001后市如何? 深套,有无机构.(编号36) 59.62.201.244 |
| 观察员1 | 答 | 601007,以散户、大户为主,持仓分别为51.3%及18.0%;600001,机构持仓在减少,当前为24.3%。 | |
| 826 | TOP用户 | 问 | 你好我是lv_2正式用户,600641在3月27日,DDX翻红,但TOP数据却显示机构在减仓,这,两个是不是有所相背啊?后市又如何操作?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | DDX统计方式并不是按照机构的仓位来统计,DDX是按照大笔买卖单数的差值来算的。而机构在减仓,只是机构的一个行为并不是反映出整体的大笔买卖的情况。所以不存在相背的情况。 | |
| 47 | 林林 | 问 | 你好000002万科A我是26.40元买的请问该如何操作谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 3月中旬以来地产板块在成交回暖的刺激下,板块龙头均跑赢大盘,该股反弹明显,形态上处上升通道,谨慎看好 | |
| 164 | 阳阳 | 问 | 观察员,你好,15块的成本买进601588,后市该如何操作 谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 601588目前资金持续流出,所以短期内仍有下跌的可能性。所以谨慎为好,小心对待。 | |
| 34 | 英子 | 问 | 请问000707:16.8成本,柳钢股份601003:17元成本,后市如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 000707,可逢高换股;601003,基金104净买入明显,机构持仓增至3.9%,散户58.1%,逢低分批补仓。 | |
| 385 | 白云 | 问 | 主持人、观察员:老师,你们好!我是LE-2的用户,上周9.50元买的600221海南航空,重仓,后市如何?是持有还是减仓?请指点。谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600221资金仍持续流出,同时大盘的疲软。短期走势仍不能明朗,操作时请谨慎 | |
| 921 | 股市新人 | 问 | (最后一个问题)你好,杭州解百连续七天翻红,为何就是不涨?是不是受大盘影响?商业板块有大资金流入吗?谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 600814,DDX翻红,机构持续增仓,基金会员97持续小幅买入。商业板块,3个交易日机构资金净流入1.7亿,机构关注力度明显不足 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:观察资金流向,投资更有把握。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 387 | 菜鸟 | 问 | 您好,600399这支股票我花9.9元买入的,但现在一直在下跌,我该怎么办呢,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600399下跌受多方面影响,今天有限售股上市可能会在短期内造成比较大的抛压。 | |
| 677 | wzy | 问 | 麻烦专家看一下600103 5.7进的,该怎么操作啊! 还有上涨的空间吗? |
| 观察员1 | 答 | 600103,造纸板块近期并无特别亮点,该股主要以大户、散户参与为主,短线还有下调空间 | |
| 350 | zhuang | 问 | 老师你好,我是大智慧的用户我现在手上的600967和600111还有600238可以告诉我下仓位238的DDX有那么多红的怎么还这样下啊我该怎么操作,谢谢了 |
| 观察员1 | 答 | 600967、600111机构持仓分别为12.5%及37.2% | |
| 940 | 椰风 | 问 | 请问我的光华控股9元进的,如何操作????谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 现在这种走势,很普遍。主要还是受了大盘的影响,所以大盘的未来走势如何很的程度会决定个股的走势。 | |
| 762 | 拜托 | 问 | 老师您好,请帮忙说一下600059古越龙山!机构持仓及后市如何,非常感谢! |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓为5.3%,近期资金总体是净流出的,但总资金量并不大,谨慎看好 | |
| 1351 | 趁 | 问 | 你好!请帮我分析一下600019的机构及大户近期进出情况,我是被深套的人,谢谢你 |
| 观察员2 | 答 | 600019机构持仓42.2%,大户持仓6.8%。近期机构持续减仓,而大户略有增加。整体资金仍以流出为主 | |
| 970 | 深套者 | 问 | DDX功能强大,但是在买卖上对技术方面要求很高,一般的投资者很难掌握,请问可否有建立在DDE基础上的选股及卖股提示公式,如操盘手 |
| 观察员1 | 答 | 会向相关人员反应,谢谢。 | |
| 1344 | 123 | 问 | 主持人、观察员:老师,你们好!我是LE-2的用户,上周15元买的000690,重仓,后市如何?是持有还是减仓?请指点。谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 走势确实较弱,建议逢高减仓 | |
| 1404 | 小老百姓 | 问 | 老师,你们好!我是LE-2的用户,600598后市该如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600598近来DDX一直翻绿,资金流向也显示不断有资金流出。机构减仓明显,加上目前大盘走势还未明朗。还是谨慎点比较好 | |
| 1479 | 趁 | 问 | 您好!请帮忙说一下600019宝钢的情况!机构持仓及后市如何,非常感谢! |
| 观察员1 | 答 | 钢铁龙头,前期机构抛出明显,机构持仓降至42.2%,后市表现还得等大盘趋势明朗 | |
| 40 | 友谊 | 问 | 友谊 ; 老师你好我的600093是12.40买的现在怎么操作谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 农业概念股,近3个交易日调整压力显著,topview显示游资营业部抛出明显,大户持仓快速减少,注意风险 | |
| 1392 | 悄悄 | 问 | {我现在能买进601857中国石油吗 |
| 观察员2 | 答 | 601857现在距离破发只差最后一步,但是从盘中可以看出有资金在托住。按这种情况来说,可能现在是中石油的底部。但是大盘仍未走出下跌中,未来还有很多可能性也许底部下面还有地下室。对你建议还是避免风险为好,不过具体操作还是由个人来决定。 | |
| 1061 | 晓月 | 问 | 您好,我是LE-2的用户,请问600359 新农开发 及 600737 中粮屯河这几天连续跌停是否机构在出货,目前机构仓位各为多少? |
| 观察员1 | 答 | 机构持仓均有减少,当前机构持仓分别为19.0%,43.4% | |
| 1461 | TOP用户 | 问 | 你好我是lv_2正式用户,600641的DDX已连续三天翻红,而股价却还在跌,请问这是什么原因?是机构在洗盘?望解答.谢谢! |
| 观察员1 | 答 | DDX翻红表示大单净买入,但如果净买入绝对量不够大的话仍是无法支撑股价上涨的,当前个股的疲软主要原因仍是大盘的疲软。 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统:观察资金流向,投资更有把握。销售咨询热线:021-38429992。 |
| 1638 | 888 | 问 | 600089最近法人增持股是谁,请说明.谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 法人股的增减是不在证券的交易记录中的,法人股是企业间或者大股东间进行的。如果要知道增持的是谁的话可以查看下相关上市公司的股东变更和增减情况 | |
| 54 | 边力 | 问 | 你好!请问600060成本12.06,有没解套机会? |
| 观察员1 | 答 | 分类持仓如下:散户35.2%,大户26.2%,机构7.2%,从您的成本及该股收盘价来看解套值得期待 | |
| 57 | 轻舞飞扬 | 问 | 我的002201在35元买的现在该如何操作 |
| 观察员1 | 答 | 走势不理想,要有中长线准备,波段操作为好 | |
| 1724 | 不知 | 问 | 您好,请问600592机构持仓情况如何?该股后市该如何操作?目前小套中,成本22.84有机会解套吗? |
| 观察员2 | 答 | 600592机构持仓15.6%,不过机构近期在持续减仓。能不能解套不好说,目前大盘形式还不明朗。仍需谨慎 | |
| → | 主持人 | 说 | 今日大盘再次剧烈震荡,正如我们路演标题所说市场的持续走强‘需要实质性利好’支撑、配合。 |
| → | 主持人 | 说 | 今天的路演就到此结束,还有问题的可以拨打021-38429992咨询 |
| → | 主持人 | 说 | 非常感谢各位投资者参与本次路演交流,祝大家在后市操作中有好运,谢谢! |
大智慧路演中心