世界是平衡的
2008-04-07 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧TopView(赢富)系统(T+1)机构版:数据就是价值。正在优惠期,销售咨询热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 最近市场充斥着充满火药味的救市争论,这应该是市场情绪的一种释放,这种程度,是5年熊市期间都没有见到的,充分表明,经过两年牛市的培养,各个阶层的投资者,对于股市的参与程度,有了非常大的扩大。 |
| → | 主持人 | 说 | 但很多事情,闹久了就没啥意思,特别是缺乏建设性的争吵。在破3500以后,我一向对此是持乐观态度的,三大报齐发评论文章是一个先兆,也许,局面比我们想象的要复杂。既然不能想象会复杂到什么程度,那简单化是最好的,不存期待,按照市场表现来应对,消息明朗再应对。 |
| → | 主持人 | 说 | 中国哲学思维的中心思想是平衡,这也是股市趋势的一个基本中心。 |
| → | 主持人 | 说 | 经常提到一句话,泡沫总会破裂,持续时间越久,规模越大。反过来也一样的,从这个意义上讲,市场也许逃脱不了大起大落的态势。当出现周线8连阴这个在并不很长的上证指数历史中比较罕见的现象时,我们不知道后面会发生什么。 |
| → | 主持人 | 说 | 看最近几天的TopView数据,机构卖出大为收敛,并且重新开始买进,今天就几家大盘指标股最近的交易情况给大家看一下,机构还会虚晃一枪吗?还是真正的开始? |
| → | 主持人 | 说 | 中国平安,今年市场的焦点。尽管限售股东还在卖出,但基金券商开始买入,股价已经顶住压力,ddx红柱明显增多。虽然经历此次风波后对平安印象变坏,但市场就是市场,h股那边走势很是强劲。 |
| → | 观察员2 | 说 | 中国平安(601318) |
| → | 主持人 | 说 | 银行是4月2日机构资金流入最大的板块。 |
| → | 观察员2 | 说 | 工商银行(601398) |
| → | 主持人 | 说 | 中国神华,是本轮下跌行情一直让我们费神的股票,机构一路增持,股价一路下跌,究竟是怎么一回事,未来会告诉我们答案。 |
| → | 观察员2 | 说 | 中国神华(601088) |
| → | 主持人 | 说 | 最近,我们发现有几个营业部席位出现在一些大盘指标股的买入前列,动作上似乎领先基金,这是股什么性质的资金呢?比如我们看到的这个国泰君安的,当然中金陆家嘴也一向是很灵敏的。 |
| → | 观察员2 | 说 | 中国石化(600028) |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合! |
| 16 | 阿娇 | 问 | 老师您好!请问老白干酒机构,大户,散户持仓是多少?谢谢了 |
| 观察员1 | 答 | 机构24.0%,大户10.4%,散户33.7%,DDX连续四天飘红 | |
| 40 | 能源 | 问 | ;你好!请帮忙分析一下,新上市的煤炭龙头之一的601898的中煤能源的机构持仓比例是多少?有多少家机构?最近几天机构有增仓吗?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 601898机构持仓18.1%,目前共有125家机构帐户在里面。近期机构略有增仓,但是增仓迹象不明显。 | |
| 55 | hnlyww | 问 | 你好:我通过DDX数据买的益民商业,现深度被套,请问现在能否补苍。谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 目前该股DDX表现并不强,形态上也属探底阶段,top10显示基金会员71近日有所参与,逢低关注 | |
| 15 | 玫瑰 | 问 | 你好,中铁11.4进的,还有机会吗,津劝业12,可有机会,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 中铁,经过前期持续调整,最近有所反弹,机构资金零星净流入,机构持仓回升至22.7%,中长线看好;津劝业,底部形态还有待进一步确认,耐心等待 | |
| 24 | 不爱喝水 | 问 | 你好!我现在参与期货的投机炒作,请问什么时间推出大连商品所行情。谢谢。 |
| 观察员2 | 答 | 目前我们只能查看上海黄金期货、上海期货和郑州商品三个期货交易所行情,大连商品的行情,我们会在研究后再做决定不是要添加。如果你真的想要投资期货交易的话,建议你使用正规的期货交易软件那样会更好一些。 | |
| 26 | 不耻下问 | 问 | 你好,请问一下600037跟600028这两只股票机构建仓的情况。谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 600037,机构持仓继续缓慢减少,目前为40.8%;600028,基金席位参与活跃,机构持仓31.8%,4月2日国泰君安营业部净买入约2亿 | |
| 72 | 阳阳 | 问 | 600426有大资金进入吗可以补仓吗 |
| 观察员1 | 答 | 3月以来,虽然股价在调整,但机构资金持续净流入,机构持仓增至67.5% | |
| 95 | 呢呢 | 问 | 老师你好,我是level-2的忠实用户,请问600220后市如何操做,机构减仓了吗?今天怎么还在跌呀,请帮忙分析,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 该股一直以来主要是游资营业部参与,前期表现相当活跃,虽然最近DDX连续7天翻绿,但机构资金净流出并不明显 | |
| 10 | 刚进1个月 | 问 | 600765力源液压31.5买进的,后市有希望吗?另外丽珠集团也是深套50%,请问机构持股情况 |
| 观察员2 | 答 | 600765近期机构一直处于减仓状态,目前机构持仓45.7%。不过最近市场有反弹迹象,可以短期关注。 000513也是近期受大盘影响,而出现下跌。建议耐心等待市场反弹的集会。 |
|
| 86 | 明天 | 问 | 老师请问,601007和600001机构大户持股比是多少,后市怎么操作,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 601007机构为0,大户18.6%;600001,机构、大户分别为23.7%及11.1%,预计后市反弹均仍尚须固底过程。 | |
| 18 | 阿娇 | 问 | 老师您好!请问水井坊机构,大户,散户持仓是多少?谢谢了 |
| 观察员2 | 答 | 600779机构持仓39.3%,大户持仓17.6%,散户持仓20.3% | |
| 128 | 阳阳 | 问 | 老师好,宝钢14元买的,会解套吗 |
| 观察员1 | 答 | 我想会的,时间问题。不过最近机构持仓还是减少的,降至40.9% | |
| 69 | QIUY | 问 | 老师请问,600135和600265机构大户持股比是多少,后市怎么操作,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600135机构持仓5.5%,大户持仓27.8%。机构减仓比较多,不适合短期操作。 600265机构持仓4.8%,大户持仓29.5%。短期可以关注,反弹的机会 |
|
| 108 | 我爱创新高 | 问 | 老师你好,请帮我看看600779水井坊和600019宝钢股份,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600779,酿酒食品龙头,受益消费升级概念,topview显示从2月末以来该股机构资金仅两天是净流出的,机构关注明显;600019,钢铁板块经过前期机构资金大幅减仓后,上周四开始反弹明显,该股当前机构持仓为40.9%。 | |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| 151 | 中石油 | 问 | 20全仓买入的中石油,后期如何操作 |
| 观察员1 | 答 | 该股故事比较丰富,机构分歧较大,topview显示分类持仓如下:散户53.6%,大户8.3%,机构6.2%,个人认为解套问题应不大。 | |
| 150 | 美女蛇 | 问 | 请问老师600900长江电力机构持仓情况是增是减?请帮忙查一查. |
| 观察员2 | 答 | 600900机构持仓30.3%,近期机构仓位无明显变化。 | |
| 70 | 陈女士 | 问 | 你好!请问,我的手机移动25元支付成功后,发过来手机里面密码和用户,我看了密码,用大智慧经典版上密码和用户我查没有,是无下载,怎么没有新数据? 怎么成功一查看到新数据? !(编号46) 谢谢您们 |
| 观察员2 | 答 | 由于你的问题我不是很清楚,所以你可以拨打021-38429995。让专门负责手机炒股工作人员帮你解决。 | |
| 234 | 红棉袄 | 问 | 大智慧level 2新一代这个多少钱啊 |
| 主持人 | 答 | 980元/年。 | |
| 117 | 冒尖 | 问 | 600011华能国际现在能否买进 |
| 观察员1 | 答 | 该股法人持仓达79.0%,机构、 散户持仓为7.3%及8.5% | |
| 202 | 一帅 | 问 | 请老师帮忙分析一下601186中国铁建和600517置信电气北京银行后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 601186中国铁建,该股我们多次点评过,自从上市以来机构资金参与非常活跃,当前机构持仓增至31.3%;600517置信电气,限售股上市流通,机构持仓为39.3%,形态上仍处底部,谨慎看好。 | |
| 226 | wewe | 问 | 老师好,问个新股的问题。紫金矿业这么低的发行价格,股数也不多,有去申购的价值么。它正常的发行价格至少应该在4元左右阿,我觉得很不错 |
| 观察员2 | 答 | 目前发行价格还未出来,可以对照的是H股的价格现在H股的价格7.9左右。面值0.1元不代表发行价格低,至于申不申购还是要对照H股的行情。 | |
| 106 | 游人 | 问 | 请对浦发后市如何抄做指点一下,我是平均价四十六元左右买进的。谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 最近金融股整体表现不错,机构资金关注明显,topview显示该股资金连续6个交易日净流入,结合大盘目前趋势及您持仓成本,个人认为可持股待涨。 | |
| 169 | 小市民 | 问 | 对观察员2说: 老师请问,600408和600754机构大户持股比是多少,后市怎么操作,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600408机构持仓13%,大户持仓30.7%。机构前期一直减仓,最近又遇10转增8。应该小心为好,短期受大盘影响可以关注。中长线不看好。 600754机构持仓16.2%,大户持仓7.8%。机构虽然有所增仓,但是考虑到本身持仓并不多。所以对股价影响不大,现在大盘有好转迹象可以短期关注反弹机会。 |
|
| 111 | dxwl | 问 | 老师您好!请问600089机构,大户,散户持仓是多少?谢谢了!我是25.0元买的,后期如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 机构48.5%,大户7.9%,散户26.4%,走势上目前也暂处超跌反弹阶段,不过,top10显示最近保险资金持续关注,资金净流出不明显。 | |
| 143 | 炒炒 | 问 | 600016(民生银行),11.50进的,后势如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600016今日是民生银行除权日,可能会有一定的出售压力。当然具体情况具体操作,一切以实际情况为主。 | |
| 296 | sdenli | 问 | 在大智慧F10里如何查看某股的限售股解禁日期?谢谢了 |
| 观察员1 | 答 | 查看:F10——操盘必读——最新消息;另外,每当限售股解禁日期出现时大智慧个股信息地雷上也会及时提醒的。 | |
| 50 | 新股民 | 问 | 老师 你好我是大智慧用户,请问600075新疆天业和600188兖州煤业能补仓吗? |
| 观察员2 | 答 | 现在正处于大盘的转折中,一旦大盘好转那么就要把握反弹的机会。如果被套的话考虑在行情好转的情况下适量的补仓,要多注意大盘的趋势。 | |
| 163 | 深套 | 问 | 600243青海华鼎机构是否在减仓,后市如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 前期机构持仓是减少的,top10显示该股主要以营业部参与为主,预计后市还有筑底过程,波段操做为好 | |
| 172 | jw1032 | 问 | 请问600963岳阳纸业24.5元买入,后市如何操作及持仓情况?请一定回答,心跳加速!!!!!! |
| 观察员2 | 答 | 600963机构持仓44.7%,大户持仓9.2%。虽然最近有限售股上市流通,但是考虑到目前的位置不排除机构继续增仓的情况。 | |
| 276 | 蕊寒香冷 | 问 | 下午好,关于TOP排行的疑问,上周三机构增仓第一的外资并购板块为什么机构线是下行并且资金显示是外流的?这样的情况怎么理解?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | TOP排行的比较范畴是整个行业板块间的对比,而板块机构线是自身板块中个股机构持仓变化的综合,其中两点需要注意:其一,板块机构线统计的是该板块中沪市的个个股;第二,TOP排行中统计时间是可以设定的,这在和其他指标对比中要注意统计时间范畴是否一致。 | |
| 212 | 炒炒 | 问 | 601111(中国国航),最近跌幅不大,后势如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 601111近期跌幅不大,股价一直横向。目前机构持仓19.2%,大户持仓5.5%。短期可以继续关注,如果配合大盘好转可能会有反弹行情。 | |
| 199 | 霜雾 | 问 | 老师您好!请问600879机构,大户,散户持仓是多少?谢谢了 |
| 观察员2 | 答 | 600879机构持仓48%,大户持仓10.5%,散户持仓19.8%。 | |
| 109 | 哈哈 | 问 | 请问600713,600001资金情况,如何操作?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600713,机构线经常持续下降后4月3日稍有上扬,机构持仓为29.6%,后市应还需固底过程;600001,参考前期回答。 | |
| 211 | 深套 | 问 | 600243青海华鼎机构是否在减仓,后市如何操作? |
| 观察员2 | 答 | 600243机构在很长的一段时间里都处于减仓的状态,目前机构持仓比例不高。短期仍需观察,主要看大盘的趋势如何。 | |
| 357 | mm2008 | 问 | 专家您好!601398现在可以减仓吗?多谢!!! |
| 观察员1 | 答 | 该股机构资金在4个交易日中净流入15亿,基金参与活跃,机构持仓31.3%。操作目前是否可以减仓,关键看自己的心态和目标价,个人认为目前不太适合随便换仓或减仓。 | |
| 282 | AMY | 问 | 请问600266的机构持仓情况和如何操作,此次反弹的阻力位大约在多少 |
| 观察员2 | 答 | 600266机构持仓24.1%,机构没有增仓迹象。如果出现反弹,反弹高度也有待研究。 | |
| 273 | 2用户 | 问 | 我从网上买了level-2,可只邮寄来了发票,怎么说明说没有邮寄过来啊?另帮忙看下601186 机构在增仓吗? |
| 观察员1 | 答 | 请拨打021—38429992销售热线查询、索取,601186,最近机构是增仓的。 | |
| 397 | L2用户 | 问 | 急!急!急!老师好!我的文件越来越大,电脑提示硬盘空间只剩下29M,是不是大智慧的数据储存的太多了?怎么办!!! |
| 观察员2 | 答 | 这个问题可以拨打我们的技术热线021-38429997,向专门的技术人员咨询。 | |
| 300 | charles | 问 | 你好!请问600098和600882这两种股票的前景如何?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 低价股,形态均暂处超跌反弹阶段,两者机构持仓分别为6.2%及0,预计后市与大盘表现保持同步 | |
| 189 | h 胡 | 问 | 600008机构的持仓是多少? |
| 观察员1 | 答 | 散户47.2%,大户16.8%,机构7.9% | |
| 310 | ca | 问 | 我是大智慧L2新用户, 600368庄家已出货,对吗? 请帮助分析一下600368的持仓结构?还可以持有吗? 后市如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 该股主要是营业部在参与,散户、大户持仓分别为33.1%,及11.1%,波段操作为好。 | |
| 198 | 小市民 | 问 | 老师你好,请帮我看看600975科学城和000690宝新能源,谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600975从资金面看目前基本没有机构参与,而大户持仓也仅5.1%。不过考虑600975的流通盘较小,因此真正的控盘者应该是中户。中户持仓21.5%。现在是等待反弹的时候,短期内可以关注。 000690与上同理,等待反弹短期关注。 |
|
| 158 | 好好 | 问 | 老师好,我前期根据DDX指标买入600188和600962,但现在都深套了,请问老师机构是否已出逃?? |
| 观察员1 | 答 | 600188,topview 显示机构资金前期连续10个交易日净流出,基金抛出明显,随着机构资金的大幅流出新资金又有所关注,DDX已经连续2天翻红;600962,该股为基金参与一直活跃的农业龙头股,受限售股上市流通影响股价一度疲软,TOP显示机构持仓34.0%。 | |
| 138 | 霜雾 | 问 | 老师好!请问600879结构.大户.散户持仓是多少?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 机构48.0%,大户10.5%,散户19.8% | |
| 236 | 新手 | 问 | 老师好,请问600354,600004机构持仓比是多少。谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 600354,机构持仓增至24.7%;600004,前期DDX持续红柱,机构持仓为45.2% | |
| 420 | 晕头转向 | 问 | 请老师帮我看看600591我12。5¥全重仓进的后市如何操作,机构持仓如何?可以加仓吗?谢谢!急急急怎么不回答我呀 |
| 观察员1 | 答 | 该股机构减仓幅度明显减弱,K线走势上处筑底阶段,机构、 散户持仓分别为12.8%,操作上应可逢低关注 | |
| 348 | 滕生 | 问 | 请老师分析000625和600236两股机构仓位及走势. |
| 观察员2 | 答 | 000625是深市股票所以无法查看机构仓位。 600236目前机构持仓24.5%,随着限售股上市流通。减仓压力会比较大,不过现在的情况短期内反弹的机会会多一些。。 |
|
| 391 | 股民 | 问 | 600549(厦门钨业)后势怎么操作 |
| 观察员1 | 答 | 经过前期持续调整,反弹上涨压力较大,仍须休养生息过程,topview显示该股机构持仓为19.0%。 | |
| 407 | loves | 问 | 帮我看看600718和600160,后市如何操作及持仓情况! |
| 观察员1 | 答 | 600160,公司拥有环保概念,形态上处探底反弹阶段,波段操做为好,机构持仓8.3%;600718,在股价连续调整中机构持仓不减反升,资金持续净流入,当前机构为65.2%。 | |
| 175 | 大众公用 | 问 | 老师你好,我想知道大众公用现在的持仓情况及后市怎么操作 |
| 观察员1 | 答 | 散户33.7%,大户22.2%,机构6.7%,后市预计仍需震荡筑底过程 | |
| 283 | L2用户 | 问 | 尊敬的老师您好!请分析600410华胜天成和600742一汽四环的持仓情况,这两个股票该怎样操作,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600410机构持仓20.5%,目前价格不高。短期可以关注。 600742机构持仓9.7%,机构近期有明显增仓迹象。加上市场有好转的可能性。可以多关注。 |
|
| → | 主持人 | 说 | 周末未出消息,但今日指数大涨,个股普涨,相比一周前这中间哪里出现了变化?现在大家也许可以松一口气了,很显然,近期这种局面未来某个时候还会重演。 |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演到此结束,非常感谢大家参与交流,祝各位投资者好运! |
大智慧路演中心