愤怒多头沉默抉择
2008-07-07 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 上周五的大智慧资金流向报告第24期,在评价上周的股市时,周四想好的标题是愤怒多头沉默爆发,但周五煤炭股再因传言遭沉重打击,谨慎起见还是改成了沉默抉择。 |
| → | 主持人 | 说 | “虽然我们前两周已经做好应对继续高烧的油价和全球股市崩跌的准备,但本周A股市场如此的表现,让我们感觉到的不是恐慌、不是悲哀、而是出离愤怒。空头们对市场的打压已经到了丧心病狂的地步,不顾政策面的暖意,不顾中国股市跌幅全球第一的事实,杀红了眼,手法非常恶劣。一直被管理层寄予稳定希望的基金、机构,再一次成为最大的不稳定,他们才是这个市场上最强的羊群。不在沉默中死亡,就在沉默中爆发,这将是多头的抉择。” |
| → | 主持人 | 说 | “大智慧Topview数据出现已经有一年多的时间,运用数据观察具体个股,比较线性,当然没大的问题,但是在观察大盘时,这点历史积累显然不够。比如大盘机构线,我们需要更长的时间,以及起码一轮牛熊的循环中机构的行为、机构资金的进出,来观察这个数据在解释和预测未来行情上的作用。” |
| → | 主持人 | 说 | “从总体上看,2007年9月中旬前,我们能够观察到显著的机构资金流入,相应的是大盘的牛气冲天,随后机构资金的流出开始大于流入,绿柱明显增多,相应的是大盘的持续回调。对照密度看,上涨需要密集的流入,下跌相对轻松,可见涨比跌难。最近,随着成交的萎缩,机构资金的流进流出同样大幅萎缩,资金流出明显收缩,指数下跌的斜率放缓,但给投资者的感觉却是极度深寒,这是否能成为一个多空暂获平衡或者是构筑底部的一个信号,有待未来去验证。数据一定有其价值,但需要长时间的观察和积累,生搬硬套以偏盖全,那么还不如不看。行情火爆时我们常说没有只涨不跌的股市,那么现在,我们是不是应该反过来想一想了?” |
| → | 观察员2 | 说 | 一年以来机构资金变化趋势图:
|
| → | 主持人 | 说 | 就市场而言,我们可以愤怒可以表达情绪,但我们的操作仍然要保持理性、冷静。未来始终是充满变数,我们应遵守自己的操作原则和纪律,始终保护好自己的资本,给自己留出较大的回旋余地。 |
| → | 主持人 | 说 | 个股普遍在反弹之中,很显然,不同的人有不同的策略,有人可以灵活调度,有人依然套得很死,因此要给出具体的操作建议还是有些困难,我们尽量多贴出数据图例,让大家自己分析判断。 |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合!嘉宾意见仅供参考! |
| 33 | 小红 | 问 | 老师辛苦了!请问600750、600020最近以来机构,大户,散户的持仓比例的变化、后市如何?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600750,从五月份以来,有机构资金流入的迹象,机构持仓从31%增至35%,大户和散户的持仓比例分别为8.1%、31.2%。 600020,该股主要是游资参与股,近期机构资金进出不明显,目前机构、大户、散户的持仓比例分别为1.7%、19.7%、30.7%。 ![]() |
|
| 49 | jerry | 问 | 您好!请问600653和600220的机构的增减仓?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600653 机构持仓较低,又经过了4天的减仓,目前机构持仓1.2%. 600220 该股机构也持续4天减仓,机构持仓也不高仅1.7%. |
|
| 32 | 100 | 问 | 请问600125铁龙机构持仓是什么样的?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600125 近期资金流向图 ![]() |
|
| 57 | L2用户 | 问 | 600498烽火通信的持仓结构, DDX最近连续10天翻红,是否正确.另601958如何操作 ? |
| 观察员1 | 答 | 600498,目前机构、大户、散户持仓分别为0.8%、18.3%、34.1%,DDX是连续十日翻红。 | |
| 7 | yanlf | 问 | 600001如何操作?谢谢!近期好像压盘很大! |
| 观察员1 | 答 | 600001,目前该股机构持仓为12.8%,近期有资金流出的迹象,大户、散户持仓分别为13.1%、22.5%,建议暂时持股。
![]() |
|
| 22 | 防范方法法 | 问 | 老师,帮我看下601898和 600738的机构持仓情况,以及后面怎么操作】 |
| 观察员2 | 答 | 601898 该股持有32.3%,近期机构略有减仓.煤炭股被机构资金大幅减仓,短期内不宜介入. 600738 机构介入为0,自从前几日最后的机构卖出后.该股已经没有机构资金在其中,目前大户持仓29.6%. 6 |
|
| 72 | TT | 问 | 600106的大户、机构的持仓结构,是割肉还是补仓 |
| 观察员1 | 答 | 600106,该股为游资股,目前机构持仓仅为0.5%,大户、散户持仓分别为20.8%和46.7%。 | |
| 150 | 股迷家 | 问 | SAR这个指标为何不准? |
| 主持人 | 答 | 我想没有一个指标是一直能准的,投资是不确定的艺术。 | |
| 4 | 老江湖 | 问 | 老师好:600050成本10.1元该乍办??? |
| 观察员1 | 答 | 600050,目前该股机构持仓为26%,近期有部分机构资金流入,大户、散户的机构持仓分别为17.3%和24%,目前该股走势有企稳迹象,建议暂时持股观望。
![]() |
|
| 62 | 灰鸽 | 问 | 请问老师600093禾嘉股份我6.10元买的,能否继续持有? |
| 观察员2 | 答 | 600093 该股无机构介入,散户持仓较高.目前上涨幅度较大,注意风险,短期内可以继续持有. | |
| 2 | 宝宝 | 问 | 老师您好,我想问一下600660福耀玻璃我是13元买入,现在该如何操作,该股的上涨空间怎么样?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600660,该股从最高19块以来,机构资金持续的减仓,从78.9%的持仓比例缩减至目前的58.7%,不过近期机构资金又有回流的迹象,建议投资者暂时持股。
![]() |
|
| 188 | rex | 问 | 600108机构持仓有没有增加,现在比例是多少?后市怎么操作,可以继续持有吗?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600108,机构、大户、散户持仓分别为2.3%、15.3%、45.9%。近期机构资金有流入的迹象,建议继续持有。
![]() |
|
| 76 | 阿新 | 问 | 600795国电电力有没有资金界入.可不可介入 |
| 观察员2 | 答 | 600795 近期资金变化不明显,不过之前资金已经流入.
![]() |
|
| 175 | 买了就套的人 | 问 | 老师好:请问近段时间600230沧州大化与600195中牧股份资金流向及机构持仓情况,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600230,机构、大户、散户持仓分别为10.3%、25.1%、27.1%,近期资金有流出的迹象。 600195,机构、大户、散户持仓分别为54.1%、4.6%、18.2%,近期机构资金是净流入的。 |
|
| 84 | 君君 | 问 | 老师请帮我看600322天房发展12元买入该如何操作谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600322 从你12块才买入看,你被套的时间较长.对你的建议最好就是继续持有,目前来看形态上有触底趋势. | |
| 126 | 深澜 | 问 | 您好,请问中国石油601857后期如何走势?机构持仓如何呢?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 601857 资金趋势图
![]() |
|
| 248 | 股迷家 | 问 | 请老师发一个600074的机构持仓图,我已重仓,谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600740,该股为游资股,目前机构持仓为零,大户、散户持仓分别为33.1%、33.8%,散户线近期有所上升。
![]() |
|
| 120 | linda | 问 | 下午好!老师!请问601988中国银行现在能增持吗?万分感谢! |
| 观察员1 | 答 | 601988,该股目前机构持仓为7.8%,近期机构持仓线持续上升,大户、散户的持仓比例分别为19.3%、33.4%。
![]() |
|
| 82 | 学儿 | 问 | 请问600500最近以来机构,大户,散户的持仓比例的变化、后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 600550,机构、大户、散户的持仓比例分别为10.1%、21.8%、30.8%,近期机构资金进出不明显。
![]() |
|
| 160 | 失望者 | 问 | 请问600098广州控股后市还有希望吗?机构持仓情况?怎么操作? |
| 观察员2 | 答 | 6000098 该股资金流入不是很明显,尽管机构资金持续增仓,不过机构持仓仅5.1%.大户持仓13.8%.法人持仓较高,建议继续持有. | |
| 250 | 爱红 | 问 | 600183生益科技机构的持仓情况?谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600183
![]() |
|
| 29 | 大坝 | 问 | 600216最近机构仓位变动如何,能否持股 |
| 观察员1 | 答 | 600216,该股在杀跌前机构持仓为30.7%,而目前机构持仓却为31.2%,大户、散户的持仓比例为15.2%、14.4%,近期机构资金有流入的迹象,建议耐心持股。 | |
| 216 | sunwei | 问 | 请问我的大智慧level 2新一代软件的分时没有?怎么办?谢谢!sunwei |
| 观察员2 | 答 | 你可以看看电脑的系统时间是否正确.如果不对请修改. | |
| 15 | 风调雨顺 | 问 | 老师下午好!我的level_2DDX和DDY指标调不出来了,请你指教一下 |
| 观察员1 | 答 | 请直接输入DDX或者DDY,如果还是显示不出来的话,请打021-38429997技术客服。 | |
| 25 | 老用户 | 问 | 你好帮我看 看600607机构持仓,和散户的数据谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 6000607 持仓情图
![]() |
|
| 51 | 套子里的人 | 问 | 老师您好,600030成本为39元,现请教应如何操作! |
| 观察员1 | 答 | 600030,该股目前机构持仓为18.5%,近期有机构资金流出的迹象。该股近期走势相对强劲,目前处于反弹通道中,建议投资者暂时持股。
![]() |
|
| 117 | 荆棘鸟 | 问 | 您好!请问36元买入的中国太保怎么操作啊 |
| 观察员1 | 答 | 601601,目前机构持仓为15.1%,近期机构资金流入明显,该股走势近期有企稳的迹象,请投资者暂时持股。 | |
| 73 | 芳菲 | 问 | 老师好请帮我看看600649该如何操作,我的成本价是14元 |
| 观察员1 | 答 | 600649,该股目前机构持仓为12.8%,近期资金的流向不明显,大户、散户持仓分别为17.1%、29.8%,从走势来看,该股近期有企稳的迹象,建议持股观望。 | |
| 227 | 401577 | 问 | 请问600143金发科技,实时解盘说机构增仓,但近几天机构线却在下降,今天DDX也为负,为什么?平常有大单七八百手买卖,短线精灵也无显示,为什么? |
| 观察员2 | 答 | 600143 你看下机构统计的时间和DDX统计的时间是否一致,如果不一致统计出的数据将差距很大.
![]() |
|
| 171 | LL | 问 | 老师,帮我看下600027的机构持仓情况,以及后面怎么操作 |
| 观察员1 | 答 | 600027,机构持仓情况
![]() |
|
| 370 | 准备买的人 | 问 | 您觉的我现在买进600072中船股合适吗 |
| 主持人 | 答 | 超跌都会反弹,至于是否合适我想不同的人有不同的选择,现在对于轻仓者是很主动的。可以尝试。 | |
| 173 | 痛苦啊 | 问 | 601003机构持仓情况,以及后面怎么操作? |
| 观察员1 | 答 | 601003,机构持仓情况
![]() |
|
| 253 | 老用户 | 问 | 给我看 看600607的机构和散户,大户线好不好,后面还 能 不 能涨了谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600607,机构持仓情况
![]() |
|
| 421 | 080707 | 问 | (已问几次了)请问600151航天机电什么价位可短线补仓,以便波段操作,谢谢! |
| 主持人 | 答 | 短线操作的重点其实不在价格,而是重势。如果看中了这个股,考虑到现在大盘的形势和个股形态,应该可以补仓,但后市表现究竟如何,因对其基本面缺乏研究,无法确定,这个要自己把握的。 | |
| 364 | 毛衣 | 问 | 请问600558最近以来机构,大户,散户的持仓比例的变化、后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 600558,主要是游资参与股,机构持仓为零,近期大户线持续上升。机构持仓情况如下:
![]() |
|
| 388 | jk | 问 | 老师,帮我看下600348和600867的机构持仓情况,以及后面怎么操作 |
| 观察员2 | 答 | 600348 机构持仓55.2%,近期机构有减仓.,目前建议耐心持有. 600867 目前走势懒号, |
|
| 299 | a588 | 问 | 老师您好,请帮我看看600581,600782机构持仓有没有增加,现在比例是多少?后市怎么操作,可以继续持有吗?谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600581,目前机构持仓为45.8%,近期机构资金有流出的迹象,大户线持续上升,大户、散户持仓比例分别为13.1%、24.1%,建议继续持有。 600782,机构、大户、散户持仓分别为26.8%、11.8%、30.1%。 |
|
| 194 | 股迷家 | 问 | 怎样看出是游资买入的股票?请问有什么技巧么? |
| 观察员1 | 答 | 从TOP数据来看,是机构席位还是营业部席位。 | |
| → | 观察员2 | 说 | 93. 对观察员1说: 32票 老师:请帮我看下000573这只股票是否可以介入?对于这只股票我观察了很久,请问目前的价位可以介入进行长线投资吗?谢谢! 股迷家 222.218.201.89 由于绝对价格较低,和超跌应该会有反弹.但由于其基本面乏善可陈,个人认为不宜长线投资. |
| 107 | RICHARD | 问 | 600150根据公告,其业绩今年预增850%,那为什么最近以来一直从128跌到70多,只跌不涨呢?它的合理估值应该是几元? |
| 观察员1 | 答 | 该股的券商研究报告较多,可从网上搜索下,报告中有合理的估值区间。 | |
| 93 | 股迷家 | 问 | 老师:请帮我看下000573这只股票是否可以介入?对于这只股票我观察了很久,请问目前的价位可以介入进行长线投资吗?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 由于绝对价格较低,和超跌应该会有反弹.但由于其基本面乏善可陈,个人认为不宜长线投资. | |
| 385 | 可靠 | 问 | 我刚由大智慧免费版换为level 2,委托打不开,怎办? |
| 观察员1 | 答 | 在上面一排,有个委托按钮,需要你把委托软件添加到大智慧软件中。 | |
| 450 | 蹲的住才能站的稳 | 问 | 600028目前是否应该继续持仓?我是9.42买进的。希望老师分析一下后市走势。 |
| 主持人 | 答 | 目前可以继续持仓,多观察原油价格继续分析判断。 | |
| → | 观察员2 | 说 | 【jk】(对观察员2说) 老师,帮我看下600348和600867的机构持仓情况,以及后面怎么操作 (编号388) 116.21.122.93 600867 目前走势较好,从资金来看整体还是以流入为主,不过近期机构资金有所减仓,建议注意风险,谨慎持有. |
| 283 | 1 | 问 | 请问600199大户持仓情况,后市如何操作? |
| 观察员1 | 答 | 600199,该股主要是游资股,机构持仓为零,大户、散户持仓分别为15.1%、43.8%,目前该股处于企稳阶段,建议暂时持股观望。 | |
| 454 | 股民 | 问 | 老师,帮我看下600026[28.00]和000411[5.20]的机构持仓情况,以及后面怎么操作 |
| 观察员1 | 答 | 600026,机构、大户、散户持仓分别为64.3%、4.3%、17.3%。 深市暂时没有TOP数据 |
|
| 456 | www.ding | 问 | 老师好!请问600008首创股份机构持仓情况以及后市如何操作?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600008 该股机构和大户资金持仓不高,目前机构持仓7%,大户持仓14.7%.从走势上看,有反弹的迹象,大户资金买入比较明显.短期内可以持有. | |
| 489 | 老用户 | 问 | 你好,我是level 2的老用户了,请问一下600885,600331的机构持股比例 |
| 观察员1 | 答 | 600885,机构、大户、散户持仓比例分别为0.4%、14.4%、40.3%。 600331,机构、大户、散户持仓比例分别为2.9%、25.8%、37.6%。 |
|
| 128 | 飞天 | 问 | 老师下午好 我想问问000755后市会怎么样帮忙详细解析一下 谢谢:) |
| 观察员1 | 答 | 近期机构对化工股的券商报告比较多,可以到网上搜索下,查看机构的观点。 | |
| 462 | 高伟 | 问 | 给我看 看600585的机构和散户,大户线好不好,后面还 能 不 能涨了谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600585,机构持仓情况如下:
![]() |
|
| 525 | 401577 | 问 | 我问600143金发科技,您怎么贴上实医药的图了,能不能把600143的图贴出来看看,谢谢您的回答 |
| 观察员2 | 答 | 刚刚贴错图了,现在是600143的图
![]() |
|
| → | 主持人 | 说 | 大家好,本次路演将于15:00结束,因问题尚多,请大家不要再继续提交新问题,谢谢! |
| 274 | 快乐小股神 | 问 | 请问600189后市怎么操作 |
| 观察员1 | 答 | 600189,该股为游资股,机构持仓仅为3.9%,大户线近期明显上升,大户、散户持仓分别为37.2%、22.8%,该股目前处于反弹通道中,建议耐心持股。 | |
| 485 | 路人 | 问 | 老师你好,请帮我看下601088和002048机构持仓情况,以及后市如何操作 |
| 观察员2 | 答 | 601088 煤炭股机构近期减仓较多,短期内不宜介入.该股作为机构重点配置的个股之一,目前机构持仓45.1%,建议暂时观望为主. 002048 目前走势头上处于底部区域,近期市场波动.可能有突破上涨的可能,建议继续持有. |
|
| 366 | 张很少 | 问 | 你好!我全仓600428在31买的已套,请老师帮我分析一下,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600428,该股为机构重仓股,目前机构持仓为70.9%,近期机构资金进出不明显,大户、散户持仓分别为1.7%、6.9%,建议持股观望。 | |
| 518 | 歆悦 | 问 | 尊敬的老师,我已经问您N个问题了麻烦您000998到目前为止还能不能买入? |
| 主持人 | 答 | 任何股票,在任何时候都能买入和卖出,但是在买入前你必须考虑到风险。0998是走的很强,但个人认为,还是欣赏为好,市场又不是只有一个机会。 | |
| 551 | w | 问 | 请问600422最近以来机构,大户,散户的持仓比例的变化、后市如何 |
| 观察员1 | 答 | 600422,机构持仓如下:
![]() |
|
| 550 | 高抛还是坚持? | 问 | 请问601186中国铁建和600824益民商业最近以来机构,大户,散户的持仓比例变化情况及资金流向状况,能发张图吗?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 601186 目前机构持仓41.1%,大户持仓15.4%,散户持仓18%.近期机构资金持续增仓,大户资金没有明显变化. 600824 机构持仓较低,仅8.8%.大户和散户持仓分别为28.9%和31.1%.近期大户和机构资金均有所增加,可以耐心持有. |
|
| → | 主持人 | 说 | 北京股今日趁大盘上涨冲高回落,但估计奥运概念仍将有炒作机会,可以持股。但是操作时要注意节奏。其次,目前来看,7月下旬要注意了结,到时看看再说。 |
| 560 | 鸡毛信 | 问 | 老师你好,我22元买入的600037歌华有线,请问后市如何操作?谢谢。 |
| 主持人 | 答 | 北京股今日趁大盘上涨冲高回落,但估计奥运概念仍将有炒作机会,可以持股。但是操作时要注意节奏。其次,目前来看,7月下旬要注意了结,到时看看再说。 | |
| → | 观察员2 | 说 | 601398 资金趋势图
![]() |
| 587 | 基本群众 | 问 | 你们少说技术上的问题,还是多说些基本面的问题为好,要不然会挨骂的 |
| 主持人 | 答 | 在股市上做分析判断,挨骂是难免的,因为面对不确定性,我们都难以避免犯错误。基本面不是我们的长项,我们也看券商报告,因此我们希望多给大家看topview数据,这是客观的,让大家自己去作出分析判断,但即使是客观的数据,不同的人又有不同的结论。谢谢你的意见。 | |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,因时间关系今天的路演到此结束,非常感谢大家参与交流!今日大盘大涨,看来我们周五的愤怒很有效果,当然这是事后白话。那么今天的阳线能否确认上周四是个单日反转了呢?多头和空头又会有不同的结论。那么,如果反弹继续,后面又会有人将上周的下跌视为空头陷阱或者挖坑。显然,事后来分析行情总是很轻松,但是事前来看,我们总是要作抉择。 |
大智慧路演中心