强劲三连阳
2008-07-09 13:30-15:00
| 观察员1 | 大智慧观察员 |
| 观察员2 | 大智慧观察员 |
| 编号 | 发言者 | 类型 | 发言内容 |
| → | 主持人 | 说 | 各位投资者,下午好!欢迎光临大智慧路演中心! |
| → | 主持人 | 说 | 大智慧level 2新一代:十挡行情 买卖队列 逐笔成交,DDE决策系统等强大功能,极度超值的分析软件,全国范围货到付款!订购热线:021-38429992。 |
| → | 主持人 | 说 | 是因长期下跌的压力和忧虑造成的心情比较灰暗还是事情是真的那么灰暗,尽管此前大家普遍谨慎,但股指看起来将收出难得的三连阳了。 |
| → | 主持人 | 说 | 好消息仿佛相约而来,油价大跌,CPI增速下降,美股上涨。昨天午后大盘顽强的顶住了港股的爆跌,其实是一个应该关注的信号。 |
| → | 主持人 | 说 | 投资人的情绪总是能很快适应新的情况,而善于忘记,这只一种本能。形势再困难,只要存在希望,就是快乐。 |
| → | 主持人 | 说 | 从2931到2566看起来越来越象一个坑,但事前我们只能猜,也很少人能猜到,都看到2000点了呢。 |
| → | 主持人 | 说 | 问题又来了,反弹会到哪里?这也是很少人能猜到,但这其实不是关键,顺势才是关键,操作才是关键,纪律才是关键。 |
| → | 主持人 | 说 | 本次路演13:30开始,希望大家提问时在一个问题中涉及的个股不要超过两个,也不要就同一问题重复提问,谢谢配合!嘉宾意见仅供参考! |
| 107 | 股海人生 | 问 | 请老师发一个最新的大盘的资金流向图 |
| 观察员1 | 答 | 最近基金操作似乎又犯错误了,从2566点至今上证指反弹超过300点,但基金连续5日净抛出,从而也导致大盘机构资金连续5日净流出85亿,大盘机构资金图如下:![]() |
|
| 76 | 煤炭 | 问 | 你好!请问煤碳龙头之一的601898中煤能源最近机构持仓比例是多少?最近几天大跌它有增仓吗?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 近3个交易日煤炭石油板块资金净流出比较明显,占期间大盘资金净流出的64%左右,该股资金也是流出的:
![]() |
|
| 106 | 非常感谢! | 问 | 老师,您好!600059 最近几个交易日都是价升量增,但DDX却是三天翻绿,且柱体增大,请问最近的资金流向?各分类持仓情况? |
| 观察员2 | 答 | 600059 DDX连续3天翻绿很显然说明有较大量的资金在流出,从TOP数据上可以看出这里的问题.目前机构持仓仅有7.9%,而大户资金持仓达49.7%.下图为该股的资金趋势图,可以看出大户资金一直在减仓
![]() |
|
| 156 | 超 | 问 | level-2是否提供分笔成交数据收盘后下载?如何保存? |
| 观察员1 | 答 | 收盘自动下载的,如还有疑问可拨打技术服务热线:021—38429997咨询 | |
| 89 | 雨中漫步 | 问 | 您好,请给予分析一下600050和600158的走势,600050我的成本是9.8元,600158的成本是24.8元.谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600158,是游资炒的,风险会高点,谨慎为好;600050,机构资金连续小幅净流入,基金参与明显,耐心等待。 | |
| 134 | linda | 问 | 下午好!老师!请问600029南方航空,在油价下调的影响下,我11.00入(重仓)现在能补仓吗?万分感谢! |
| 观察员1 | 答 | 航空股被部分机构纳入08年下半年金股,你可找这方面的机构调研报告看看,该股K线处超跌反弹阶段,不过基金同志仍在卖出,当前机构持仓为7.1%。 | |
| 152 | 绿茶 | 问 | 老 师:钢铁板块,最近如何! |
| 观察员2 | 答 | 近期钢铁板块处于机构减仓的趋势下,其中宝钢、新钢和八一钢铁机构减仓的情况比较严重。而且钢铁板块下个股大多被机构减仓达5天之久,短期内机构可能还会减仓钢铁股。 | |
| 95 | 大智慧用户 | 问 | 老师好!L2升级后,经常占用CPU100%而导致死机,请问怎样解决? |
| 观察员1 | 答 | 可能你内存不够,你也可以拨打技术服务热线问问还有没其他解决方式021—38429997 | |
| 57 | 新用户 | 问 | 老师你好,我是TOPVIEW新用户,我根据L--2连续翻红14.10元买入600559老白干酒,4.34买的600567山鹰纸业,因为我还不能熟练用软件,两只股票请老师给点操作建议好吗,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 600559老白干酒,这两天的大幅反弹中DDX均是绿的,此外,机构资金持续净卖出,上涨压力较大,操作上应注意风险;600567,以营业部资金参与为主,近日DDX持续飘红,可继续持有。 | |
| 86 | 套不死的鸟 | 问 | 专家好,请您给我看看天药 600488最近是否有机构在买?能否给发个持仓情况图来?? |
| 观察员1 | 答 | 近日筹码流动趋势不明显
![]() |
|
| 136 | L2用户 | 问 | 老师下午好!请分析一下600359新农开发和600842中西药业的持仓情况,下步该如何操作?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600359 该股股价已经翻番,机构介入不多。主要的机构资金来自基金会员705和651,不过基金会员651目前已经获利套现。机构持仓仅7.5%,大户资金13.2%。从目前来看,调整的要求比较大可以适当关注。 600842 从4月开始就保持了上涨的趋势,目前股价也已经翻番。该股无机构介入,大户资金持仓达27.9%,近期持续增仓,不过上涨较多,注意风险为好。 |
|
| 155 | TOP用户 | 问 | 600216,通过TOP的排序,选出了600216,浙江医药,觉得安全度较高。短线被套,请问后市有希望解套吗? |
| 观察员1 | 答 | 医药股是不错品种,比较稳健,后市解套压力不大。如果您是top用户新手,建议您多关注下基金在具体个股上的操作,这样有助于您判断选择 | |
| 130 | L2用户 | 问 | 老师下午好!请分析一下600359新农开发和600842中西药业的持仓情况,下步该如何操作?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600359,机构7.5%,大户13.2%,散户53.6%,资金流向如下图:
![]() |
|
| 138 | 火火 | 问 | 我是9.6买的600797。想请问现在怎么办才能解套 |
| 观察员2 | 答 | 从形态来看,600797目前处于上升过程中,资金变化不明显。主要资金来自大户资金,大户持仓24.8%,机构持仓8.6%。解套是有希望的不过还需要时间,所以建议耐心等待 | |
| 276 | 急 | 问 | 老师好,麻烦贴个600285的机构持仓图,谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 以营业部资金参与为主:
![]() |
|
| 66 | 如影随行 | 问 | 请问600357和600378的后市如何操作还有上涨空间吗机构的持仓情况 |
| 观察员1 | 答 | 600357,后市反弹压力相对较大,7月以来机构资金净流出有所趋缓,当前机构持仓为8.5%;600378,无机构参与,大户、散户分别为25.0%及27.0%,后市应还有反弹空间 | |
| 181 | sss | 问 | 601390的后市如何操作,还有上涨空间吗?机构的持仓情况 |
| 观察员2 | 答 | 601390 整体而言,近期走势肯定会和大盘保持一直。目前股假仍然偏低,机构持仓18%,却有一定幅度的增仓,建议可以耐心持有。 | |
| 324 | 王军 | 问 | 麻烦老师贴个600611的机构持仓图,谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600611
![]() |
|
| 110 | ss | 问 | 老师你好!请问600674最近情况怎么样?持仓还是减仓? |
| 观察员1 | 答 | 存在短暂回调压力,大智慧top显示机构、散户持仓分别为11.6%及33.3% | |
| 301 | 黄先生 | 问 | 老师下午好!请分析一下,我13元买进600028中国石化和6.80元买进600006东风汽车,我是下步该如何操作?这 两个股的持仓情况如何能介绍一下吗,谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 600028中国石化,应该没问题,现在油价问题仍是热门话题,此外现在涨的都是蓝筹,继续持有,机构、散户持仓分别为18.7%及17.3%;600006,机构、散户分别为2.1%及48.7% | |
| 325 | 小孙 | 问 | 老师,每当我打开L2软件时,就会出现一个对话框,内容是“专业财务数据功能,实时决策系统将在8月二日到期,还有XX天”如何解释. |
| 观察员1 | 答 | 这没什么问题,您可登入购买主页上点击购买最新的“专业财务数据”就行了,这是免费的,不收钱。 | |
| 403 | 学浪 | 问 | 老师你好,我想了解一下最近5日整个股市各方资金的流进流出情况, |
| 观察员1 | 答 | 这个还须特别统计下,总体情况是:大盘机构资金5日净流出85亿,保险资金(T类席位)继续卖出,基金是最大空头,有踏空嫌疑,另外,QFII出现建仓迹象,券商自营很活跃。 | |
| 280 | 感谢大智慧 | 问 | 老师,为什么我最近总是掉线?我是L2的用户。还有问一下老师600331和600203为什么DDX和单数差的指标都不是很好,但是能涨停? |
| 观察员2 | 答 | 可能是网络连接的原因,你在登陆大智慧软件的时候。先测试下你哪个服务器地址适合你,再选择登录。 600331和600203 两只股票都在近期被大户增仓,600331转送后大户有所增仓,600203底部时大户资金也有所增仓。显然是大户资金近期的炒做使其涨停。 |
|
| 300 | 新用户 | 问 | 老师你好!我是L-2的用户,请分析一下600675的资金流向和机构持仓情况。15元成本,后市如何操作。谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 机构资金在连续大幅净流出后出现净流入迹象,应该是短线资金在炒,现在盘中已涨停,结合您的持仓成本建议耐心持股,适时波段操作
![]() |
|
| 323 | L2用户 | 问 | 老师下午好!地产板块是否可以介入?600791京能置业和600617联华合纤的持仓情况怎样?该怎样操作?谢谢!!! |
| 观察员2 | 答 | 目前地产板块已经跌无可跌,不过机构资金在介入地产板块不多,如果想介入的话应该注意风险。 600791无机构介入,目前大户持仓22%,600617机构仅持有4.2%。两只股票目前股价都不高,可以考虑适当介入。 |
|
| 64 | 宝宝 | 问 | 老师你好,我想问一下600740山西焦化我是16元买入,上涨空间有多大,持有还是逢高减仓 |
| 观察员1 | 答 | 上涨空间不知道,该股盘中出现逆市调整,部分资金在借机换股,可继续持股观望再做操作打算
![]() |
|
| 497 | 600135 | 问 | 请老师帮忙把600135的图贴一张好吗?能看出昨天是谁在大笔买入吗?谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 谁在大笔买不知道,但从DDX上看上大单净买入的,短线资金的可能性较大 | |
| → | 观察员1 | 说 | 600135
![]() |
| 173 | 铁甲熊市 | 问 | 您好,600594和600354机构持仓比例如何?后市如何操作?今天354今天震荡幅度较大,是否为庄家陷阱 |
| 观察员2 | 答 | 600594 近期医药股比较强势,目前该股无机构介入,大户持仓35.6% 。 600354 该股机构持仓19.7%,大户持仓9.4%。近期机构资金买入,可以适当关注。 |
|
| 254 | xie | 问 | 【xiechengzong】对观察员1说您好请给予分析一下000878的走势!!! |
| 观察员1 | 答 | 超跌反弹形态,从K线形态上看后市应进入震荡反弹阶段,可持股耐心等待。 | |
| 517 | 阿信 | 问 | 请老师帮我分析000959,随便给我贴张机构仓图。谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 深市股是没topview数据的 | |
| 518 | 小黄 | 问 | 你怀,我是L2用户,已经用了2年了,前几天升级了以后DDX没有了,请帮忙解决,谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 这个需要你拨打技术热线021—38429992,他们会帮你解决。 | |
| 290 | 黄先生 | 问 | 老师下午好!请分析一下,我13元买进600028中国石化和6.80元买进600006东风汽车,我是下步该如何操作?这 两个股的持仓情况如何能介绍一下吗,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600028目前随大盘走势有所好转,近期资金变化不大。机构持仓18.7%、大户持仓3.8%,法人持仓53.7%。 600006机构在近期持续减仓,目前持仓2.1%。大户资金有所增仓,大户持仓18.6%。建议目前阶段,继续持有为好。 |
|
| 487 | sw | 问 | 600808,马钢我是9.2进的,日后能怎么样发展,请指点.告诉我啊,老师,我问了半个小时了 |
| 观察员1 | 答 | 钢铁股近几天走的比较好,不过考虑到上方套牢盘压力较大,可适当做波段
![]() |
|
| 560 | 好人 | 问 | 我重仓持有600267海正药业,已经错过了多次出来的机会,你能给我发张各类帐户的持仓图吗?谢了! |
| 观察员1 | 答 | 这个市场并不缺乏机会,分类持仓如下:
![]() |
|
| 507 | 鸡毛信 | 问 | 你好,我是22元买入的600037歌华有线,不知道什么时候解套?下一步怎么操作?另外600019和600428这几天后市如何?谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 奥运概念,经过前几天的炒作后盘中出现逆市震荡,当前机构持仓为28.8%,机构资金连续3日净流出,操作上还需耐心等待;600019,钢铁龙头,基金参与活跃,可持股观望。 | |
| 594 | 曹先生 | 问 | 老师能把600048的各类帐户图发出来看下吗 |
| 观察员1 | 答 | 600048
![]() |
|
| 479 | 大智慧 | 问 | 你好!请谈谈对600547山东黄金和600150中国船舶后期走势的看法,谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600547 从数据来看,机构在6月以来持续增仓。目前该股持仓达52.8%,大户持仓6.1%。近期走势较好,不过股价略高,不建议轻易介入。 600150 以机构资金为主力,目前机构持仓35.8%,大户持仓1.3%。不过主力资金没有明显变化,不建议买入。 |
|
| 574 | 600550 | 问 | 老师下午好!我是L2用户!我很看好600550,可L2软件里600550怎么老是绿柱子啊!请帮忙分析一下是否值得持有好吗?还有帮忙看看000059辽通化工!谢谢! |
| 观察员1 | 答 | DDX虽然是绿柱,但机构资金却是持续净买入的,作为新能源概念龙头,股性活跃,个人觉得可以持有。
![]() |
|
| 631 | 馨儿 | 问 | 请问中国联通600050的分类持仓和走势,能否继续持仓!谢谢 |
| 观察员1 | 答 | 基金关注明显提升,可继续持股
![]() |
|
| 640 | zhz | 问 | 老师好,麻烦贴个600607的机构持仓图,谢谢。 |
| 观察员1 | 答 | 机构资金继续净流入
![]() |
|
| 559 | 小散 | 问 | 老师你好,600309烟台万华目前是否可以介入,机构资金是增仓吗? |
| 观察员2 | 答 | 600309 目前机构持仓比例较高达70.9%,近期资金变化不明显。从近期的营业部交易来看,基金席位还是以卖出为主,短期内不建议介入。 | |
| 654 | 白桦 | 问 | 老师你好,请给我贴一张600226的机构持仓图好吗?谢谢! |
| 观察员2 | 答 | 600226机构持仓图
![]() |
|
| 658 | 未来 | 问 | 请问 600741 最近是否有机构增仓 麻烦老师给一个机构持仓图好么 谢谢 |
| 观察员2 | 答 | 600741机构持仓较低,以大户资金为主。
![]() |
|
| 642 | 向你学习 | 问 | 老师你好!请分析一下600220江苏阳光的走势,成本7.56元,能否继续持有,谢谢!! |
| 观察员1 | 答 | 该股股性较活,大智慧topview席位追踪显示游资关注明显,考虑到当前大盘比较强势,建议您继续持股 | |
| 717 | 馒头皮 | 问 | 老师你好,请给我贴一张600888的机构持仓图好吗?谢谢!我已经持股快一年了 |
| 观察员2 | 答 | 600888
![]() |
|
| 644 | zh_wei929 | 问 | 请帮助分析一下600030中信证券的后期走势,你能给我发张各类帐户的持仓图吗?谢了! |
| 观察员1 | 答 | 券商概念在近两个交易日的反弹行情中强势明显,600030为券商龙头,经过前期超跌,最近反弹动力也较大,短线继续看好 | |
| 676 | 新手 | 问 | 老师辛苦了,有劳您看一下,麻烦贴一张云南铜业的机构持仓图,谢谢! |
| 观察员1 | 答 | 由于深市股票没有TOP数据所以无法提供持仓图. | |
| → | 主持人 | 说 | 大家好,因时间关系今天的路演到此结束,非常感谢大家参与交流!今日大盘继续大涨,接连3天的强势反弹已证明7月以来大幅卖出的基金不是逃顶是踏空,后市大盘又将何如走,我们拭目以待。 |
大智慧路演中心